Wie is 249eed62 (PA3JH 🏠☀️)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:40:28 :: Expires 10:10:28
Node Identiteit
NodeID | 614395234 |
NodeID Hex# | 249eed62 |
Verkorte naam | 3JH1 |
Lange naam | PA3JH 🏠☀️ |
Eerste Update | 06-07-2024 12:51:10 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:29:31 |
Node Basis Details
Hardware | Rak4631 | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Voltage | 3.82 | ||||
Air Util TX | 2.17 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Paradar 868MHz 6,5dBi |
Antenne hoogte | 9 |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | ☀ Solar |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
HAM Callsign | PA3JH [QRZ] [QRZCQ] |
Registratie | Full |
Provincie | Noord-Brabant |
Grid Locator | JO21RL |
Gelicentieerd | ✔ |
Mijn Pagina
Mijn nodes
3JH1
Basisnode op zolder, onder de nok van het dak
- RAK4631 (Wisblock RAK19007) 868MHz
- Eightwood Antenne 868MHz
- AliExpress zonnepaneeltje met USB aansluiting + EEMB LiPo 103454 2000mAh
- Behuizing: RAK19007/RAK5005 case for Meshtastic
3JH2
Basisnode. Deze staat niet bij mij thuis, vandaar ingebouwd in een kast, buiten op het balkon.
- Heltec V3 868MHz
- AliExpress antenne 868MHz 3dBi
- Netvoeding + Panasonic 18650 3000mAh
- Behuizing: Bender
3JH3
Portable node met externe antenne.
- RAK4631 (Wisblock RAK19007) 868MHz
- GIZONT antenne 868MHz 20cm
- RAK1910 GPS
- RAK1921 OLED
- User button
- EEMB LiPo 103454 2000mAh
- Behuizing: RAK19007-mini/RAK5005-mini case for Meshtastic
3JH4
MQTT node. Deze heeft alleen uplink ingeschakeld.
- Heltec V3 868MHz
- Eightwood Antenne 868MHz
- Netvoeding
- Verbonden met MQTT
- Behuizing: Bender
3JH5
433 MHz node. Mode LongSlow, slot 3 (433,3125Mhz)
- Heltec V3 433MHz
- Diamond X50 antenne
- Netvoeding
- Behuizing: Nibbler Plus
3JH6
Portable node met interne antenne.
- SenseCAP T1000-E
- Interne antenne
- Accu 750mAh
- GPS
- Temperatuursensor
- 3-Axis Accelerometer (Meshtastic kan hier nog niets mee, maar wie weet in de toekomst)
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:40 | 433a676c | 3JH4 | PA3JH 🌐 | Cliënt Mute | Heltec V3 |
21 Nov. 09:35 | 336453b8 | 3JH5 | PA3JH 433 🏠 | Cliënt | Heltec V3 |
21 Nov. 09:29 | 249eed62 | 3JH1 | PA3JH 🏠☀️ | Cliënt | Rak4631 |
20 Nov. 23:00 | a4d77448 | 3JH3 | PA3JH T114 📟 | Cliënt Mute | Heltec Mesh Node T114 |
19 Nov. 16:19 | 380e63b0 | 3JH6 | PA3JH T1000-E 📟 | Cliënt Mute | Seeed Studio T1000-e |
31 Okt. 19:20 | 179ca97b | 3JH3 | PA3JH RAK 📟 | Cliënt | Rak4631 |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:16 | 100% | 3.82 | 6.75 | 2.17 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:29 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!433a676c | PA3JH 🌐 |
21 Nov. 09:18 | msh/2/e/LongFast/!e0f57e64 | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 |
21 Nov. 09:18 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!433a676c | PA3JH 🌐 |
21 Nov. 09:16 | msh/2/e/LongFast/!e0f57e64 | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 |
21 Nov. 09:16 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!433a676c | PA3JH 🌐 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !33677d28 | 3JH2 | PA3JH 🗼 | 21-11-2024 01:02:49 |
2 | !a4d77448 | 3JH3 | PA3JH T114 📟 | 20-11-2024 21:15:16 |
3 | !433a676c | 3JH4 | PA3JH 🌐 | 20-11-2024 18:01:34 |
4 | !1cc01de6 | 1de6 | Meshtastic 1de6 | 19-11-2024 21:15:13 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-11-2024 09:29:31 | !433a676c | PA3JH 🌐 | 6 |
21-11-2024 09:29:31 | !33677d28 | PA3JH 🗼 | -10 |
21-11-2024 09:29:31 | !217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.12) ☀️ | -10 |
21-11-2024 09:29:31 | !e0f57e64 | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 | -18.5 |
21-11-2024 09:29:31 | !43578fc0 | EHV1-STRP-02 💡 | -18.25 |
21-11-2024 09:29:31 | !4358b9e4 | swnet_base 2 | -12.75 |