Wie is 43578fc0 (EHV1-STRP-02 💡)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:41:43 :: Expires 10:11:43
Node Identiteit
NodeID | 1129811904 |
NodeID Hex# | 43578fc0 |
Verkorte naam | EHV1 |
Lange naam | EHV1-STRP-02 💡 |
Eerste Update | 06-07-2024 12:35:58 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:33:25 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Batterij Level | 94% | |||
Voltage | 4.11 | |||
Air Util TX | 1.47 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Brabant |
Grid Locator | JO21RK |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:29 | 94% | 4.11 | 2.42 | 1.47 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:33 | msh/2/e/LongFast/!e0f57e64 | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 |
21 Nov. 09:33 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!433a676c | PA3JH 🌐 |
21 Nov. 09:31 | msh/2/e/LongFast/!e0f57e64 | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 |
21 Nov. 09:31 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!433a676c | PA3JH 🌐 |
21 Nov. 09:29 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!433a676c | PA3JH 🌐 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !249eed62 | 3JH1 | PA3JH 🏠☀️ | 21-11-2024 07:59:34 |
2 | !e0f57e64 | Boca | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 | 21-11-2024 07:37:51 |
3 | !33677d28 | 3JH2 | PA3JH 🗼 | 21-11-2024 01:02:49 |
4 | !7c5ab8b8 | Pb | PF7HV b8b8 | 20-11-2024 18:14:46 |
5 | !217bea48 | Boca | EHV-Tranquility_Base (2.5.12) ☀️ | 19-11-2024 04:20:30 |