Wie is 33677d28 (PA3JH 🗼)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:48:47 :: Expires 10:18:47
Node Identiteit
NodeID | 862420264 |
NodeID Hex# | 33677d28 |
Verkorte naam | 3JH2 |
Lange naam | PA3JH 🗼 |
Eerste Update | 06-07-2024 12:32:45 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:48:14 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Firmware | 2.4.2.5b45303 | |||
Batterij Level | 66% | |||
Voltage | 3.85 | |||
Air Util TX | 2.92 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Brabant |
Grid Locator | JO21RK |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:34 | 66% | 3.85 | 21.7 | 2.92 |
21 Nov. 09:16 | 67% | 3.86 | 8.20 | 2.85 |
21 Nov. 08:58 | 67% | 3.87 | 7.27 | 2.77 |
21 Nov. 08:40 | 68% | 3.87 | 22.2 | 2.90 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:48 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!433a676c | PA3JH 🌐 |
21 Nov. 09:41 | msh/2/e/LongFast/!e0f57e64 | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 |
21 Nov. 09:41 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!433a676c | PA3JH 🌐 |
21 Nov. 09:34 | msh/2/e/LongFast/!e0f57e64 | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 |
21 Nov. 09:34 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!433a676c | PA3JH 🌐 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !249eed62 | 3JH1 | PA3JH 🏠☀️ | 21-11-2024 07:59:34 |
2 | !e0f57e64 | Boca | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 | 21-11-2024 07:37:51 |
3 | !a4d77448 | 3JH3 | PA3JH T114 📟 | 20-11-2024 22:00:11 |
4 | !433a676c | 3JH4 | PA3JH 🌐 | 20-11-2024 18:01:34 |
5 | !217bea48 | Boca | EHV-Tranquility_Base (2.5.12) ☀️ | 19-11-2024 04:20:30 |
6 | !d7aad0fc | Boca | EHV-Router-46m 868 (2.5.12) ☀️ | 16-11-2024 12:51:22 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-11-2024 09:48:14 | !43578fc0 | EHV1-STRP-02 💡 | -11.75 |
21-11-2024 09:48:14 | !7c5a33d0 | Eindhoven Centrum 01 | -18.25 |
21-11-2024 09:48:14 | !4358b9e4 | swnet_base 2 | 6.25 |
21-11-2024 09:48:14 | !983cb720 | Router Den Bosch Paleiskwartier | -15.75 |
21-11-2024 09:48:14 | !249eed62 | PA3JH 🏠☀️ | -14.25 |
21-11-2024 09:48:14 | !e0f57e64 | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 | -5.25 |
21-11-2024 09:48:14 | !d7aad0fc | EHV-Router-46m 868 (2.5.12) ☀️ | -17.75 |
21-11-2024 09:48:14 | !217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.12) ☀️ | 4.5 |
21-11-2024 09:48:14 | !92dbb3d | Heltec-T114v2.0 | -17.75 |
21-11-2024 09:48:14 | !433a676c | PA3JH 🌐 | -8.25 |