Wie is 33677d28 (PA3JH 🗼 (2.7.3))?
Cache → Generated on 02-09-2025 01:28:43 :: Expires 01:58:43
Node Identiteit
NodeID | 862420264 |
NodeID Hex# | 33677d28 |
Verkorte naam | 3JH2 |
Lange naam | PA3JH 🗼 (2.7.3) |
Eerste Update | 06-07-2024 13:32:45 |
Laatste Update | 02-09-2025 01:27:51 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | ||||
MAC Adres | XX:33:67:7d:28 | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Voltage | 4.26 | ||||
Air Util TX | 4.43 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Router Late | ||||
Modem Preset | LongFast |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✔ |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | 🛰 Ja |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Brabant |
Grid Locator | JO21RK |
Radioamateur / Luisteramateur
Gelicentieerd | ✔ |
Callsign | PA3JH |
Status | HAM |
Licentie | Full |
Omschrijving | Radiozendamateurs categorie F2 |
Externe Details | QRZ.com QRZcq.com |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
02 Sep. 01:27 | 33677d28 | 3JH2 | PA3JH 🗼 (2.7.3) | Router Late | Heltec V3 |
02 Sep. 01:27 | a2ea1998 | 3JH1 | PA3JH 🏠 (2.7.5) | Router Late | Station G2 |
02 Sep. 01:23 | 433a676c | 3JH3 | PA3JH 🤖 | Cliënt Mute | Heltec V3 |
02 Sep. 01:18 | 1cc01de6 | 3JH4 | PA3JH RAK 📟 | Cliënt Mute | Rak4631 |
01 Sep. 22:49 | 336453b8 | 3JH5 | PA3JH 433 🏠 (2.7.3) | Router Late | Heltec V3 |
21 Aug. 16:29 | 380e63b0 | 3JH6 | PA3JH T-1000 📟 | Cliënt Mute | Seeed Studio T1000-e |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
02 Sep. 00:09 | 100% | 4.26 | 16.0 | 4.43 |
01 Sep. 20:18 | 100% | 4.26 | 19.7 | 4.81 |
01 Sep. 16:32 | 100% | 4.26 | 14.3 | 4.34 |
01 Sep. 13:12 | 100% | 4.26 | 21.5 | 4.45 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Short | Long | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !1cc01de6 | 3JH4 | PA3JH RAK 📟 | 01-09-2025 22:53:11 |
2 | !a4d77448 | 7448 | Meshtastic 7448 | 01-09-2025 22:05:06 |
3 | !a2ea1998 | 3JH1 | PA3JH 🏠 (2.7.5) | 01-09-2025 21:57:29 |
4 | !e0f62e38 | Boca | EHV-BRL-33m S&F ✅ (7.2) | 31-08-2025 18:24:30 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
02-09-2025 01:27:51 | !d7aad0fc | EHV-Router-46m (6.2) ☀️ | -4.75 |
02-09-2025 01:27:51 | !433c0a58 | 3GCJ_0a58 | -14.75 |
02-09-2025 01:27:51 | !e0f62e38 | EHV-BRL-33m S&F ✅ (7.2) | 0 |
02-09-2025 01:27:51 | !4358b9e4 | swnet_base 2 | 2.75 |
02-09-2025 01:27:51 | !a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.7.5) | -12.75 |
02-09-2025 01:27:51 | !433d6e20 | swnet_base 4 | -16.75 |
02-09-2025 01:27:51 | !7c5a33d0 | Awkward Elephant | -6.5 |
02-09-2025 01:27:51 | !43578fc0 | EHV1-STRP-02 💡 | -18.5 |
02-09-2025 01:27:51 | !433be9d8 | EHV-GESTEL-01 | -10.5 |
02-09-2025 01:27:51 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -2.25 |