Wie is a2ea1998 (PA3JH 🏠 (2.6.13))?
Cache → Generated on 02-07-2025 04:16:09 :: Expires 04:46:09
Node Identiteit
NodeID | 2733250968 |
NodeID Hex# | a2ea1998 |
Verkorte naam | 3JH1 |
Lange naam | PA3JH 🏠 (2.6.13) |
Eerste Update | 16-12-2024 15:25:04 |
Laatste Update | 02-07-2025 04:15:44 |
Node Basis Details
Hardware | Station G2 | ||||
MAC Adres | XX:a2:ea:19:98 | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Air Util TX | 0.76 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Paradar 868MHz 6,5dBi |
Antenne hoogte | 9 |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | 🛰 Fixed (Vast gezet) |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Brabant |
Grid Locator | JO21RL |
Radioamateur / Luisteramateur
Gelicentieerd | ✔ |
Callsign | PA3JH |
Status | HAM |
Licentie | Full |
Omschrijving | Radiozendamateurs categorie F2 |
Externe Details | QRZ.com QRZcq.com |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
02 Jul. 04:15 | 33677d28 | 3JH2 | PA3JH 🗼 (2.6.13) | Cliënt | Heltec V3 |
02 Jul. 04:15 | a2ea1998 | 3JH1 | PA3JH 🏠 (2.6.13) | Cliënt | Station G2 |
02 Jul. 04:14 | 380e63b0 | 3JH6 | PA3JH T-1000 📟 | Cliënt Mute | Seeed Studio T1000-e |
02 Jul. 04:13 | 336453b8 | 3JH5 | PA3JH 433 🏠 (2.6.6) | Cliënt | Heltec V3 |
02 Jul. 04:07 | 1cc01de6 | 3JH4 | PA3JH RAK 📟 | Cliënt Mute | Rak4631 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Short | Long | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !33677d28 | 3JH2 | PA3JH 🗼 (2.6.13) | 02-07-2025 02:05:56 |
2 | !4e34852f | Boca | EHV-Tranquility_Base (6.12) ☀️ | 02-07-2025 01:57:13 |
3 | !75f0a8a0 | P4J1 | PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg_NL_1 | 02-07-2025 01:41:05 |
4 | !fb54778c | Boca | EHV-MCm (6.10) | 01-07-2025 08:21:02 |
5 | !1cc01de6 | 3JH4 | PA3JH RAK 📟 | 01-07-2025 01:00:04 |
6 | !e0f62e38 | Boca | EHV-BRL-33m S&F (6.12) | 30-06-2025 21:04:24 |
7 | !336453b8 | 3JH5 | PA3JH 433 🏠 (2.6.6) | 30-06-2025 10:12:39 |
8 | !75e06e34 | 6e34 | Meshtastic 6e34 | 30-06-2025 05:09:13 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
02-07-2025 04:15:44 | !336453b8 | PA3JH 433 🏠 (2.6.6) | 0 |
02-07-2025 04:15:44 | !e0f62e38 | EHV-BRL-33m S&F (6.12) | -10 |
02-07-2025 04:15:44 | !1cc01de6 | PA3JH RAK 📟 | 6.25 |
02-07-2025 04:15:44 | !335d8d00 | Meshtastic 8d00 | -2.25 |
02-07-2025 04:15:44 | !380e63b0 | PA3JH T-1000 📟 | 6.25 |
02-07-2025 04:15:44 | !d7aad0fc | EHV-Router-46m (6.2) ☀️ | -8 |
02-07-2025 04:15:44 | !751b374e | Meshtastic 374e | 3.5 |
02-07-2025 04:15:44 | !4e34852f | EHV-Tranquility_Base (6.12) ☀️ | -14.5 |
02-07-2025 04:15:44 | !4358b9e4 | swnet_base 2 | -2 |