Wie is a2ea1998 (PA3JH 🏠 (2.5.17))?
Cache → Generated on 27-12-2024 13:29:00 :: Expires 13:59:00
Node Identiteit
NodeID | 2733250968 |
NodeID Hex# | a2ea1998 |
Verkorte naam | 3JH1 |
Lange naam | PA3JH 🏠 (2.5.17) |
Eerste Update | 16-12-2024 14:25:04 |
Laatste Update | 27-12-2024 13:28:38 |
Node Basis Details
Hardware | Station G2 | ||||
Firmware | 2.5.16.f81d3b045 | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Air Util TX | 0.98 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Paradar 868MHz 6,5dBi |
Antenne hoogte | 9 |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✔ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | 🛰 Fixed (Vast gezet) |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
HAM Callsign | PA3JH [QRZ] [QRZCQ] |
Registratie | Full |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✔ |
Mijn Pagina
Mijn nodes
3JH1
Basisnode op zolder, onder de nok van het dak
- Mesh Station G2
- Paradar 6,5dBi
- Sysmocom 863 - 870MHz Cavity Filter
- Netvoeding
- Verbonden met MQTT - uplink en downlink op topic msh/5600-5699
(Foto's volgen nog)
3JH2
Basisnode. Deze staat niet bij mij thuis, vandaar ingebouwd in een kast, buiten op het balkon.
- Heltec V3 868MHz
- AliExpress antenne 868MHz 3dBi
- Netvoeding + Panasonic 18650 3000mAh
- Behuizing: Bender
3JH3
Portable node met externe antenne.
- Heltec T114 v2 GPS
- GIZONT antenne 868MHz 20cm
- EEMB LiPo 103454 2000mAh
- Behuizing: Nibbler Plus
3JH5
433 MHz node. Mode LongFast, slot 3 (433,3125Mhz)
- Heltec V3 433MHz
- Diamond X50 antenne
- Netvoeding
- Behuizing: Nibbler Plus
3JH6
Portable node met interne antenne.
- SenseCAP T1000-E
- Interne antenne
- Accu 750mAh
- GPS
- Temperatuursensor
- 3-Axis Accelerometer (Meshtastic kan hier nog niets mee, maar wie weet in de toekomst)
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
27 Dec. 13:28 | a2ea1998 | 3JH1 | PA3JH 🏠 (2.5.17) | Cliënt | Station G2 |
27 Dec. 13:23 | 336453b8 | 3JH5 | PA3JH 433 🏠 (2.5.17) | Cliënt | Heltec V3 |
27 Dec. 11:59 | a4d77448 | 3JH3 | PA3JH T114 📟 (2.5.17) | Cliënt Mute | Heltec Mesh Node T114 |
27 Dec. 11:20 | 380e63b0 | 3JH6 | PA3JH T1000-E 📟 | Cliënt Mute | Seeed Studio T1000-e |
16 Dec. 14:40 | 433a676c | 3JH1 | PA3JH 🏠 (2.5.15) | Cliënt | Heltec V3 |
07 Dec. 21:26 | 249eed62 | 3JH1 | PA3JH 🏠 (2.5.14) | Cliënt | Rak4631 |
31 Okt. 19:20 | 179ca97b | 3JH3 | PA3JH RAK 📟 | Cliënt | Rak4631 |
Laatste 10 Berichten
27 Dec. 09:53 | Goedemorgen ☕ |
25 Dec. 11:08 | Ja klopt, waardes zijn mooi constant. Ik zag je lijstje van gisteren, ik ga eens op zoek naar die Brazil nuts (paranoten) |
25 Dec. 10:54 | Goedemorgen - fijne kerstdagen! |
23 Dec. 12:34 | Die is nog niet officieel uit. Is meer een test omdat er wat ESP32 Wifi issues zijn met de laatste paar releases |
23 Dec. 12:32 | Ja, zonder de 12dBm limiet op 433 |
23 Dec. 12:29 | tinyurl[punt]com/meshtastic-fw 😁 |
23 Dec. 12:25 | @Boca: tinyurl.com/meshtastic-fw |
22 Dec. 09:31 | Elke ochtend om 9:00 gaat er een berichtje uit. Ik wil de mesh ook niet teveel spammen haha |
22 Dec. 09:29 | Boca: ik heb een manier gevonden om vanuit Home Assistant berichten te sturen 😄 |
22 Dec. 09:29 | Goedemorgen! |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !33677d28 | 3JH2 | PA3JH 🗼 (2.5.17) | 27-12-2024 10:52:39 |
2 | !217bea48 | Boca | EHV-Tranquility_Base (2.5.17) ☀️ | 27-12-2024 06:49:09 |
3 | !d7aad0fc | Boca | EHV-Router-46m 868 (2.5.12) ☀️ | 20-12-2024 13:24:37 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
27-12-2024 13:28:38 | !e0f57e64 | EHV-BC-33m S&F (2.5.15) 🔌 | -8 |
27-12-2024 13:28:38 | !43578fc0 | EHV1-STRP-02 💡 | -18.75 |
27-12-2024 13:28:38 | !217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.17) ☀️ | -11 |
27-12-2024 13:28:38 | !433d7bc8 | swnet_base x | -17 |
27-12-2024 13:28:38 | !33677d28 | PA3JH 🗼 (2.5.17) | -13.75 |
27-12-2024 13:28:38 | !4358b9e4 | swnet_base 2 | -15.25 |