Wie is a2ea1998 (PA3JH 🏠 (2.7.5))?
Cache → Generated on 02-09-2025 01:09:12 :: Expires 01:39:12
Node Identiteit
NodeID | 2733250968 |
NodeID Hex# | a2ea1998 |
Verkorte naam | 3JH1 |
Lange naam | PA3JH 🏠 (2.7.5) |
Eerste Update | 16-12-2024 15:25:04 |
Laatste Update | 02-09-2025 01:07:29 |
Node Basis Details
Hardware | Station G2 | ||||
MAC Adres | XX:a2:ea:19:98 | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Air Util TX | 2.39 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Router Late | ||||
Modem Preset | LongFast |
Antenne | Paradar 868MHz 6,5dBi |
Antenne hoogte | 9 |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✔ |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | 🛰 Fixed (Vast gezet) |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Brabant |
Grid Locator | JO21RL |
Radioamateur / Luisteramateur
Gelicentieerd | ✔ |
Callsign | PA3JH |
Status | HAM |
Licentie | Full |
Omschrijving | Radiozendamateurs categorie F2 |
Externe Details | QRZ.com QRZcq.com |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
02 Sep. 01:07 | a2ea1998 | 3JH1 | PA3JH 🏠 (2.7.5) | Router Late | Station G2 |
02 Sep. 01:06 | 33677d28 | 3JH2 | PA3JH 🗼 (2.7.3) | Router Late | Heltec V3 |
02 Sep. 00:58 | 1cc01de6 | 3JH4 | PA3JH RAK 📟 | Cliënt Mute | Rak4631 |
02 Sep. 00:23 | 433a676c | 3JH3 | PA3JH 🤖 | Cliënt Mute | Heltec V3 |
01 Sep. 22:49 | 336453b8 | 3JH5 | PA3JH 433 🏠 (2.7.3) | Router Late | Heltec V3 |
21 Aug. 16:29 | 380e63b0 | 3JH6 | PA3JH T-1000 📟 | Cliënt Mute | Seeed Studio T1000-e |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Short | Long | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !1cc01de6 | 3JH4 | PA3JH RAK 📟 | 01-09-2025 22:53:11 |
2 | !33677d28 | 3JH2 | PA3JH 🗼 (2.7.3) | 01-09-2025 22:06:29 |
3 | !a4d77448 | 7448 | Meshtastic 7448 | 01-09-2025 21:20:05 |
4 | !e0f62e38 | Boca | EHV-BRL-33m S&F ✅ (7.2) | 31-08-2025 22:24:31 |
5 | !da5afa40 | Prdg | Prodigy | 29-08-2025 08:03:41 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
02-09-2025 01:07:29 | !1cc01de6 | PA3JH RAK 📟 | 6.75 |
02-09-2025 01:07:29 | !d7aad0fc | EHV-Router-46m (6.2) ☀️ | -4.5 |
02-09-2025 01:07:29 | !a4d77448 | Meshtastic 7448 | 6.25 |
02-09-2025 01:07:29 | !e0f62e38 | EHV-BRL-33m S&F ✅ (7.2) | -7 |
02-09-2025 01:07:29 | !33677d28 | PA3JH 🗼 (2.7.3) | -6.5 |
02-09-2025 01:07:29 | !751b374e | Meshtastic 374e | -0.25 |
02-09-2025 01:07:29 | !433c0a58 | 3GCJ_0a58 | -18.5 |