Wie is 433a676c (PA3JH 🌐)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:43:05 :: Expires 10:13:05
Node Identiteit
NodeID | 1127901036 |
NodeID Hex# | 433a676c |
Verkorte naam | 3JH4 |
Lange naam | PA3JH 🌐 |
Eerste Update | 30-08-2024 14:15:14 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:42:55 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | ||||
Firmware | 2.5.13.1a06f88 | ||||
Batterij Level | 98% | ||||
Air Util TX | 0.23 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt Mute |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✔ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
HAM Callsign | PA3JH [QRZ] [QRZCQ] |
Registratie | Full |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✔ |
Mijn Pagina
Mijn nodes
3JH1
Basisnode op zolder, onder de nok van het dak
- RAK4631 (Wisblock RAK19007) 868MHz
- Eightwood Antenne 868MHz
- AliExpress zonnepaneeltje met USB aansluiting + EEMB LiPo 103454 2000mAh
- Behuizing: RAK19007/RAK5005 case for Meshtastic
3JH2
Basisnode. Deze staat niet bij mij thuis, vandaar ingebouwd in een kast, buiten op het balkon.
- Heltec V3 868MHz
- AliExpress antenne 868MHz 3dBi
- Netvoeding + Panasonic 18650 3000mAh
- Behuizing: Bender
3JH3
Portable node met externe antenne.
- RAK4631 (Wisblock RAK19007) 868MHz
- GIZONT antenne 868MHz 20cm
- RAK1910 GPS
- RAK1921 OLED
- User button
- EEMB LiPo 103454 2000mAh
- Behuizing: RAK19007-mini/RAK5005-mini case for Meshtastic
3JH4
MQTT node. Deze heeft alleen uplink ingeschakeld.
- Heltec V3 868MHz
- Eightwood Antenne 868MHz
- Netvoeding
- Verbonden met MQTT
- Behuizing: Bender
3JH5
433 MHz node. Mode LongSlow, slot 3 (433,3125Mhz)
- Heltec V3 433MHz
- Diamond X50 antenne
- Netvoeding
- Behuizing: Nibbler Plus
3JH6
Portable node met interne antenne.
- SenseCAP T1000-E
- Interne antenne
- Accu 750mAh
- GPS
- Temperatuursensor
- 3-Axis Accelerometer (Meshtastic kan hier nog niets mee, maar wie weet in de toekomst)
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:42 | 433a676c | 3JH4 | PA3JH 🌐 | Cliënt Mute | Heltec V3 |
21 Nov. 09:35 | 336453b8 | 3JH5 | PA3JH 433 🏠 | Cliënt | Heltec V3 |
21 Nov. 09:29 | 249eed62 | 3JH1 | PA3JH 🏠☀️ | Cliënt | Rak4631 |
20 Nov. 23:00 | a4d77448 | 3JH3 | PA3JH T114 📟 | Cliënt Mute | Heltec Mesh Node T114 |
19 Nov. 16:19 | 380e63b0 | 3JH6 | PA3JH T1000-E 📟 | Cliënt Mute | Seeed Studio T1000-e |
31 Okt. 19:20 | 179ca97b | 3JH3 | PA3JH RAK 📟 | Cliënt | Rak4631 |
Laatste 10 Berichten
20 Nov. 21:17 | pi1ehv zie ik maar heel soms, nu ook niet |
15 Nov. 11:10 | Een "Last Heard" van dagen geleden. Een hestart helpt dan even, maar een tijdje later weer hetzelfde probleem. |
15 Nov. 10:59 | Ik merkte wel dat op mijn telefoon de nodelijst niet helemaal klopte.. Ik ga maar terug naar 2.5.12 denk ik. |
14 Nov. 19:20 | @Boca 2.5.13 vers van de pers: [ files.pa3jh.nl/-938LoVM3nr/meshtastic-2.5.13-rak4631-433-27dBm.uf2 ] |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !249eed62 | 3JH1 | PA3JH 🏠☀️ | 21-11-2024 07:59:34 |
2 | !33677d28 | 3JH2 | PA3JH 🗼 | 21-11-2024 01:02:49 |
3 | !a4d77448 | 3JH3 | PA3JH T114 📟 | 20-11-2024 21:15:16 |
4 | !1cc01de6 | 1de6 | Meshtastic 1de6 | 19-11-2024 21:15:13 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-11-2024 09:42:55 | !249eed62 | PA3JH 🏠☀️ | 6.25 |
21-11-2024 09:42:55 | !33677d28 | PA3JH 🗼 | -10.25 |
21-11-2024 09:42:55 | !4358b9e4 | swnet_base 2 | -18.25 |
21-11-2024 09:42:55 | !217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.12) ☀️ | -19 |