Wie is d7aad0fc (EHV-Router-46m (6.2) ☀️)?
Cache → Generated on 02-09-2025 01:21:18 :: Expires 01:51:18
Node Identiteit
NodeID | 3618296060 |
NodeID Hex# | d7aad0fc |
Verkorte naam | Boca |
Lange naam | EHV-Router-46m (6.2) ☀️ |
Eerste Update | 06-07-2024 13:32:40 |
Laatste Update | 02-09-2025 01:18:59 |
Node Basis Details
Hardware | Rak4631 | ||||
MAC Adres | XX:d7:aa:d0:fc | ||||
Batterij Level | 91% | ||||
Air Util TX | 4.93 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Router | ||||
Modem Preset | LongFast |
Antenne | Eightwood 868 MHz |
Antenne hoogte | 46 |
Antenne richting | omnidirectional |
MQTT | ✖ |
Stroomvoorziening | ☀ Solar |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Nee |
Provincie | Noord-Brabant |
Grid Locator | JO21RK |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
02 Sep. 01:18 | d7aad0fc | Boca | EHV-Router-46m (6.2) ☀️ | Router | Rak4631 |
02 Sep. 01:16 | da659860 | Boca | VHV-Mare_Tranquillitatis (7.3) | Cliënt Mute | Heltec V3 |
02 Sep. 01:15 | 7b4d629f | Boca | EHV-Router-33m 433 (7.1) ☀️ | Router | Rak4631 |
02 Sep. 00:55 | e0f62e38 | Boca | EHV-BRL-33m S&F ✅ (7.2) | Router Late | Tbeam |
01 Sep. 20:55 | fb54778c | Boca | EHV-MCm (7.0) | Cliënt Mute | Rak4631 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Short | Long | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !33677d28 | 3JH2 | PA3JH 🗼 (2.7.3) | 01-09-2025 22:06:29 |
2 | !a2ea1998 | 3JH1 | PA3JH 🏠 (2.7.5) | 01-09-2025 21:42:29 |
3 | !9eeb26d0 | OIR1 | No13 Oirschot | 01-09-2025 20:05:11 |
4 | !fb54778c | Boca | EHV-MCm (7.0) | 01-09-2025 18:10:30 |
5 | !e0f62e38 | Boca | EHV-BRL-33m S&F ✅ (7.2) | 31-08-2025 18:24:30 |
6 | !da659860 | Boca | VHV-Mare_Tranquillitatis (7.3) | 30-08-2025 10:59:58 |
7 | !16cfa02c | G2 | G2 | 26-08-2025 05:11:07 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
02-09-2025 01:18:59 | !435781fc | swnet_base 5 | -16 |
02-09-2025 01:18:59 | !9bf16c55 | Ozzie89 | -11.5 |
02-09-2025 01:18:59 | !92dbb3d | Meshtastic bb3d | -17.25 |
02-09-2025 01:18:59 | !43578fc0 | EHV1-STRP-02 💡 | -16.75 |
02-09-2025 01:18:59 | !a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.7.5) | -17.75 |