Wie is d7aad0fc (EHV-Router-46m (6.2) ☀️)?
Cache → Generated on 16-07-2025 19:37:23 :: Expires 20:07:23
Node Identiteit
NodeID | 3618296060 |
NodeID Hex# | d7aad0fc |
Verkorte naam | Boca |
Lange naam | EHV-Router-46m (6.2) ☀️ |
Eerste Update | 06-07-2024 13:32:40 |
Laatste Update | 16-07-2025 19:28:24 |
Node Basis Details
Hardware | Rak4631 | ||||
MAC Adres | XX:d7:aa:d0:fc | ||||
Batterij Level | 91% | ||||
Air Util TX | 4.04 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Router |
Antenne | Eightwood 868 MHz |
Antenne hoogte | 46 |
Antenne richting | omnidirectional |
MQTT | ✖ |
Stroomvoorziening | ☀ Solar |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Nee |
Provincie | Noord-Brabant |
Grid Locator | JO21RK |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
16 Jul. 19:37 | 7b4d629f | Boca | EHV-Router-33m 433 (7.1) ☀️ | Router | Rak4631 |
16 Jul. 19:36 | da659860 | Boca | VHV-Mare_Tranquillitatis (6.8) | Cliënt Mute | Heltec V3 |
16 Jul. 19:34 | e0f62e38 | Boca | EHV-Tranquility_Base S&F (6.12) 😊 | Router Late | Tbeam |
16 Jul. 19:29 | fb54778c | Boca | EHV-MCm (7.0) | Cliënt Mute | Rak4631 |
16 Jul. 19:28 | d7aad0fc | Boca | EHV-Router-46m (6.2) ☀️ | Router | Rak4631 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Short | Long | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !fb54778c | Boca | EHV-MCm (7.0) | 16-07-2025 17:14:16 |
2 | !33677d28 | 3JH2 | PA3JH 🗼 (2.7.1) | 16-07-2025 17:06:06 |
3 | !da659860 | Boca | VHV-Mare_Tranquillitatis (6.8) | 16-07-2025 16:43:26 |
4 | !a2ea1998 | 3JH1 | PA3JH 🏠 (2.7.1) | 16-07-2025 09:59:54 |
5 | !1cc01de6 | 3JH4 | PA3JH RAK 📟 | 15-07-2025 16:26:04 |
6 | !e0f62e38 | Boca | EHV-Tranquility_Base S&F (6.12) 😊 | 14-07-2025 00:18:47 |
7 | !a0cc76c4 | BLDA | PD1BLD-Alpha | 12-07-2025 20:29:46 |
8 | !c4804f3a | R0A | Romeo0Alfa | 12-07-2025 17:10:53 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
16-07-2025 19:28:24 | !435781fc | swnet_base 5 | -16 |
16-07-2025 19:28:24 | !9bf16c55 | Ozzie89 | -11.5 |
16-07-2025 19:28:24 | !92dbb3d | Meshtastic bb3d | -17.25 |
16-07-2025 19:28:24 | !43578fc0 | EHV1-STRP-02 💡 | -16.75 |
16-07-2025 19:28:24 | !a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.7.1) | -17.75 |