Wie is a4d77448 (PA3JH T114 📟)?
Cache → Generated on 21-11-2024 10:01:59 :: Expires 10:31:59
Node Identiteit
NodeID | 2765583432 |
NodeID Hex# | a4d77448 |
Verkorte naam | 3JH3 |
Lange naam | PA3JH T114 📟 |
Eerste Update | 11-11-2024 15:45:13 |
Laatste Update | 20-11-2024 23:00:24 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Mesh Node T114 | ||||
Batterij Level | 64% | ||||
Voltage | 3.83 | ||||
Air Util TX | 0.33 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt Mute |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | ☀ Solar |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
HAM Callsign | PA3JH [QRZ] [QRZCQ] |
Registratie | Full |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✔ |
Mijn Pagina
Mijn nodes
3JH1
Basisnode op zolder, onder de nok van het dak
- RAK4631 (Wisblock RAK19007) 868MHz
- Eightwood Antenne 868MHz
- AliExpress zonnepaneeltje met USB aansluiting + EEMB LiPo 103454 2000mAh
- Behuizing: RAK19007/RAK5005 case for Meshtastic
3JH2
Basisnode. Deze staat niet bij mij thuis, vandaar ingebouwd in een kast, buiten op het balkon.
- Heltec V3 868MHz
- AliExpress antenne 868MHz 3dBi
- Netvoeding + Panasonic 18650 3000mAh
- Behuizing: Bender
3JH3
Portable node met externe antenne.
- RAK4631 (Wisblock RAK19007) 868MHz
- GIZONT antenne 868MHz 20cm
- RAK1910 GPS
- RAK1921 OLED
- User button
- EEMB LiPo 103454 2000mAh
- Behuizing: RAK19007-mini/RAK5005-mini case for Meshtastic
3JH4
MQTT node. Deze heeft alleen uplink ingeschakeld.
- Heltec V3 868MHz
- Eightwood Antenne 868MHz
- Netvoeding
- Verbonden met MQTT
- Behuizing: Bender
3JH5
433 MHz node. Mode LongSlow, slot 3 (433,3125Mhz)
- Heltec V3 433MHz
- Diamond X50 antenne
- Netvoeding
- Behuizing: Nibbler Plus
3JH6
Portable node met interne antenne.
- SenseCAP T1000-E
- Interne antenne
- Accu 750mAh
- GPS
- Temperatuursensor
- 3-Axis Accelerometer (Meshtastic kan hier nog niets mee, maar wie weet in de toekomst)
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
21 Nov. 10:01 | 433a676c | 3JH4 | PA3JH 🌐 | Cliënt Mute | Heltec V3 |
21 Nov. 10:00 | 249eed62 | 3JH1 | PA3JH 🏠☀️ | Cliënt | Rak4631 |
21 Nov. 09:50 | 336453b8 | 3JH5 | PA3JH 433 🏠 | Cliënt | Heltec V3 |
20 Nov. 23:00 | a4d77448 | 3JH3 | PA3JH T114 📟 | Cliënt Mute | Heltec Mesh Node T114 |
19 Nov. 16:19 | 380e63b0 | 3JH6 | PA3JH T1000-E 📟 | Cliënt Mute | Seeed Studio T1000-e |
31 Okt. 19:20 | 179ca97b | 3JH3 | PA3JH RAK 📟 | Cliënt | Rak4631 |
Laatste 10 Berichten
20 Nov. 08:58 | Goedemorgen, vandaag geen nieuwe procentjes in de solar node accu denk ik 🌧️ |
19 Nov. 14:24 | Hopen dat het snel droog wordt dan ;) |
19 Nov. 08:41 | Goedemorgen deze morgen |
16 Nov. 19:58 | Goedeavond Glow |
16 Nov. 17:34 | !vfy 45381c7634d4b8c77f |
15 Nov. 10:47 | ‼️Attentie, de alpha firmware 2.5.13 is teruggeroepen vanwege verschillende problemen met NodeDB opslagprocessen |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
20 Nov. 22:45 | 64% | 3.83 | 5.77 | 0.33 |
20 Nov. 22:03 | 65% | 3.84 | 5.66 | 0.38 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
20 Nov. 23:00 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!433a676c | PA3JH 🌐 |
20 Nov. 23:00 | msh/2/e/LongFast/!e0f57e64 | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 |
20 Nov. 23:00 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!433a676c | PA3JH 🌐 |
20 Nov. 22:57 | msh/2/e/LongFast/!e0f57e64 | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 |
20 Nov. 22:57 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!433a676c | PA3JH 🌐 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !433a676c | 3JH4 | PA3JH 🌐 | 20-11-2024 22:01:35 |
2 | !1cc01de6 | 1de6 | Meshtastic 1de6 | 19-11-2024 21:15:13 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
20-11-2024 23:00:24 | !249eed62 | PA3JH 🏠☀️ | 6.25 |
20-11-2024 23:00:24 | !433a676c | PA3JH 🌐 | 6 |
20-11-2024 23:00:24 | !33677d28 | PA3JH 🗼 | -20 |