Wie is a4d77448 (PA3JH T114 📟 (2.5.14))?
Cache → Generated on 06-12-2024 18:22:45 :: Expires 18:52:45
Node Identiteit
NodeID | 2765583432 |
NodeID Hex# | a4d77448 |
Verkorte naam | 3JH3 |
Lange naam | PA3JH T114 📟 (2.5.14) |
Eerste Update | 11-11-2024 15:45:13 |
Laatste Update | 06-12-2024 18:21:22 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Mesh Node T114 | ||||
Batterij Level | 95% | ||||
Voltage | 4.12 | ||||
Air Util TX | 0.62 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt Mute |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | ☀ Solar |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
HAM Callsign | PA3JH [QRZ] [QRZCQ] |
Registratie | Full |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✔ |
Mijn Pagina
Mijn nodes
3JH1
Basisnode op zolder, onder de nok van het dak
- RAK WisBlock 19007
- Paradar 6,5dBi
- Sysmocom 863 - 870MHz Cavity Filter
- USB-C zonnepaneel 5W + EEMB LiPo 103454 2000mAh
- RAK13800 Ethernet Module
- Verbonden met MQTT - uplink en downlink op topic msh/5600-5699
(Foto's volgen nog)
3JH2
Basisnode. Deze staat niet bij mij thuis, vandaar ingebouwd in een kast, buiten op het balkon.
- Heltec V3 868MHz
- AliExpress antenne 868MHz 3dBi
- Netvoeding + Panasonic 18650 3000mAh
- Behuizing: Bender
3JH3
Portable node met externe antenne.
- Heltec T114 v2 GPS
- GIZONT antenne 868MHz 20cm
- EEMB LiPo 103454 2000mAh
- Behuizing: Nibbler Plus
3JH5
433 MHz node. Mode LongFast, slot 3 (433,3125Mhz)
- Heltec V3 433MHz
- Diamond X50 antenne
- Netvoeding
- Behuizing: Nibbler Plus
3JH6
Portable node met interne antenne.
- SenseCAP T1000-E
- Interne antenne
- Accu 750mAh
- GPS
- Temperatuursensor
- 3-Axis Accelerometer (Meshtastic kan hier nog niets mee, maar wie weet in de toekomst)
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
06 Dec. 18:22 | 249eed62 | 3JH1 | PA3JH 🏠☀️ (2.5.14) | Cliënt | Rak4631 |
06 Dec. 18:22 | 336453b8 | 3JH5 | PA3JH 433 🏠🌐 (2.5.14) | Cliënt | Heltec V3 |
06 Dec. 18:21 | a4d77448 | 3JH3 | PA3JH T114 📟 (2.5.14) | Cliënt Mute | Heltec Mesh Node T114 |
06 Dec. 18:19 | 380e63b0 | 3JH6 | PA3JH T1000-E 📟 | Cliënt Mute | Seeed Studio T1000-e |
05 Dec. 21:21 | 433a676c | 3JH4 | PA3JH 🌐 (2.5.14) | Cliënt Mute | Heltec V3 |
31 Okt. 19:20 | 179ca97b | 3JH3 | PA3JH RAK 📟 | Cliënt | Rak4631 |
Laatste 10 Berichten
03 Dec. 19:34 | Hi M7RLB |
03 Dec. 18:21 | Merk je ook iets aan de ontvangst? Of is die hetzelfde gebleven? |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
06 Dec. 18:12 | 95% | 4.12 | 22.6 | 0.62 |
06 Dec. 17:24 | 85% | 4.01 | 16.2 | 0.36 |
06 Dec. 16:36 | 69% | 3.88 | 21.9 | 0.34 |
06 Dec. 15:48 | 55% | 3.76 | 22.2 | 0.25 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
06 Dec. 18:21 | msh/2/e/LongFast/!e0f57e64 | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 |
06 Dec. 18:21 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!249eed62 | PA3JH 🏠☀️ (2.5.14) |
06 Dec. 18:16 | msh/5500-5599/2/e/LongFast/!7b076002 | VHV Rogue One 🇪🇬 |
06 Dec. 18:12 | msh/2/e/LongFast/!e0f57e64 | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !249eed62 | 3JH1 | PA3JH 🏠☀️ (2.5.14) | 06-12-2024 16:15:20 |
2 | !33677d28 | 3JH2 | PA3JH 🗼 (2.5.14) | 06-12-2024 15:51:47 |
3 | !433a676c | 3JH4 | PA3JH 🌐 (2.5.14) | 04-12-2024 18:13:24 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
06-12-2024 18:21:22 | !433a676c | PA3JH 🌐 (2.5.14) | 7 |
06-12-2024 18:21:22 | !249eed62 | PA3JH 🏠☀️ (2.5.14) | 5.75 |
06-12-2024 18:21:22 | !33677d28 | PA3JH 🗼 (2.5.14) | -15 |