Wie is 433c0a58 (PA3GCJ-0a58)?
Cache → Generated on 06-12-2024 18:11:21 :: Expires 18:41:21
Node Identiteit
NodeID | 1128008280 |
NodeID Hex# | 433c0a58 |
Verkorte naam | 3GCJ |
Lange naam | PA3GCJ-0a58 |
Eerste Update | 31-10-2024 23:35:47 |
Laatste Update | 06-12-2024 18:09:15 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Wireless Tracker | |||
Batterij Level | 53% | |||
Voltage | 3.74 | |||
Air Util TX | 3.78 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 Berichten
05 Dec. 18:56 | Die graancirkels op meshmap geven geloof ik de geheimheid van de locatie aan, hoe geheimer de locatie hoe groter de cirkel. |
04 Dec. 14:52 | thks, dat is bruikbaar genoeg als bv 2 seconden intervaltijd opgeef. |
04 Dec. 14:21 | Weet iemand hoe ik de mestatic module forceer een tijdelile draaggolf te produceren ( b.v. voor test doeleinden) ? |
04 Dec. 14:16 | Voor de moraalridders onder ons , de 500mw is ERP geloof ik (gelukkig kom ik al decennia lang niet meer in de kerk) |
02 Dec. 23:59 | tja , zo leer ik natuurlijk niets. |
02 Dec. 23:31 | Voor de geinteresserde kijk eens op youtube naar " meshtastic routing issues & deploymemt scenarios " het maakt veel duidelijk voor als je niet begrijpt waar ik het over heb. |
02 Dec. 23:22 | dit is laag hangend fruit, er zijn meer plaatsen waar verbe****** mogelijk is. |
02 Dec. 23:21 | voor de gebruikers die het betreft, als het algoritme goed werkt gaat iedereen er dan op vooruit ( en niemand er op achteruit ) |
02 Dec. 23:19 | rond zoetermeer zouden 2 nodes van router naar client gezet kunnen worden , en @ztm1 als router gezet kunnen worden. |
02 Dec. 23:15 | heb ik het mis , leg het me uit . |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
06 Dec. 17:56 | 53% | 3.74 | 13.8 | 3.78 |
06 Dec. 17:08 | 51% | 3.73 | 15.5 | 3.40 |
06 Dec. 16:42 | 52% | 3.74 | 24.4 | 3.27 |
06 Dec. 16:16 | 52% | 3.73 | 23.7 | 3.55 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
06 Dec. 18:09 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!249eed62 | PA3JH 🏠☀️ (2.5.14) |
06 Dec. 18:09 | msh/2/e/LongFast/!e0f57e64 | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 |
06 Dec. 17:56 | msh/2/e/LongFast/!e0f57e64 | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 |
06 Dec. 17:56 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!249eed62 | PA3JH 🏠☀️ (2.5.14) |
06 Dec. 17:39 | msh/2/e/LongFast/!e0f57e64 | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !249eed62 | 3JH1 | PA3JH 🏠☀️ (2.5.14) | 06-12-2024 16:15:20 |
2 | !33677d28 | 3JH2 | PA3JH 🗼 (2.5.14) | 06-12-2024 15:51:47 |
3 | !433a676c | 3JH4 | PA3JH 🌐 (2.5.14) | 04-12-2024 18:13:24 |