Wie is 432b1f31 (PT RPI Pico 🏠🔌)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:44:55 :: Expires 10:14:55
Node Identiteit
NodeID | 1126899505 |
NodeID Hex# | 432b1f31 |
Verkorte naam | PTPP |
Lange naam | PT RPI Pico 🏠🔌 |
Eerste Update | 08-07-2024 16:04:27 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:41:21 |
Node Basis Details
Hardware | Rpi Pico | ||||
Batterij Level | 97% | ||||
Voltage | 4.15 | ||||
Air Util TX | 0.89 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | 🛰 Fixed (Vast gezet) |
User Details
Telegram | PT_1982 |
Provincie | Gelderland |
Grid Locator | JO21VT |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Pagina
Groeten uit Nijmegen!
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:44 | 1fe6593 | PT4B | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 | Cliënt | Portduino |
21 Nov. 09:44 | aa680e87 | PTE1 | PT T-Echo 1 📟🛰 | Cliënt | T Echo |
21 Nov. 09:44 | 564de4d1 | PTT2 | PT T1000-E 2 📟🛰 | Cliënt Mute | Seeed Studio T1000-e |
21 Nov. 09:42 | 8c7c25c8 | PTE2 | PT T-Echo 2 📟🛰 | Cliënt | T Echo |
21 Nov. 09:41 | 432b1f31 | PTPP | PT RPI Pico 🏠🔌 | Cliënt | Rpi Pico |
21 Nov. 09:27 | 3eb177a2 | PTT1 | PT T1000-E 1 📟🛰 | Cliënt Mute | Seeed Studio T1000-e |
21 Nov. 05:03 | 99b9b214 | PTD1 | PT T-Deck 1 📟🛰 | Cliënt Mute | T Deck |
21 Nov. 04:48 | c3a93c8 | PTD2 | PT T-Deck 2 (433) 📟🛰🌐 | Cliënt Mute | T Deck |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:41 | 97% | 4.15 | 19.3 | 0.89 |
21 Nov. 09:05 | 97% | 4.15 | 4.65 | 0.64 |
21 Nov. 06:41 | 97% | 4.15 | 5.71 | 0.62 |
21 Nov. 06:05 | 97% | 4.15 | 9.99 | 0.65 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:41 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
21 Nov. 09:41 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
21 Nov. 09:35 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
21 Nov. 09:26 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
21 Nov. 09:17 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-11-2024 09:41:21 | !1fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 | 6 |
21-11-2024 09:41:21 | !8c7c25c8 | PT T-Echo 2 📟🛰 | 6.5 |
21-11-2024 09:41:21 | !3eb177a2 | PT T1000-E 1 📟🛰 | 7.25 |
21-11-2024 09:41:21 | !564de4d1 | PT T1000-E 2 📟🛰 | 6.5 |
21-11-2024 09:41:21 | !99b9b214 | PT T-Deck 1 📟🛰 | 6 |
21-11-2024 09:41:21 | !aa680e87 | PT T-Echo 1 📟🛰 | 6.5 |