Wie is 8c7c25c8 (PT T-Echo 2 📟🛰)?
Cache → Generated on 21-11-2024 10:27:34 :: Expires 10:57:34
Node Identiteit
NodeID | 2356946376 |
NodeID Hex# | 8c7c25c8 |
Verkorte naam | PTE2 |
Lange naam | PT T-Echo 2 📟🛰 |
Eerste Update | 08-07-2024 16:04:23 |
Laatste Update | 21-11-2024 10:18:21 |
Node Basis Details
Hardware | T Echo | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Voltage | 4.78 | ||||
Air Util TX | 3.58 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | Batterij |
Heeft GPS | 🛰 Ja |
User Details
Telegram | PT_1982 |
Provincie | Gelderland |
Grid Locator | JO21VT |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Pagina
Groeten uit Nijmegen!
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
21 Nov. 10:26 | 564de4d1 | PTT2 | PT T1000-E 2 📟🛰 | Cliënt Mute | Seeed Studio T1000-e |
21 Nov. 10:26 | 1fe6593 | PT4B | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 | Cliënt | Portduino |
21 Nov. 10:20 | 432b1f31 | PTPP | PT RPI Pico 🏠🔌 | Cliënt | Rpi Pico |
21 Nov. 10:20 | aa680e87 | PTE1 | PT T-Echo 1 📟🛰 | Cliënt | T Echo |
21 Nov. 10:18 | 8c7c25c8 | PTE2 | PT T-Echo 2 📟🛰 | Cliënt | T Echo |
21 Nov. 09:57 | 3eb177a2 | PTT1 | PT T1000-E 1 📟🛰 | Cliënt Mute | Seeed Studio T1000-e |
21 Nov. 05:03 | 99b9b214 | PTD1 | PT T-Deck 1 📟🛰 | Cliënt Mute | T Deck |
21 Nov. 04:48 | c3a93c8 | PTD2 | PT T-Deck 2 (433) 📟🛰🌐 | Cliënt Mute | T Deck |
Laatste 10 Berichten
14 Nov. 18:55 | goedeavond! |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:23 | 100% | 4.78 | 16.1 | 3.58 |
21 Nov. 06:47 | 100% | 4.73 | 21.3 | 4.56 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 10:18 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
21 Nov. 10:06 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
21 Nov. 09:54 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
21 Nov. 09:42 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
21 Nov. 09:30 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-11-2024 10:18:21 | !aa680e87 | PT T-Echo 1 📟🛰 | 5.75 |
21-11-2024 10:18:21 | !1fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 | 5.5 |
21-11-2024 10:18:21 | !564de4d1 | PT T1000-E 2 📟🛰 | 6.25 |
21-11-2024 10:18:21 | !432b1f31 | PT RPI Pico 🏠🔌 | 5.75 |
21-11-2024 10:18:21 | !3eb177a2 | PT T1000-E 1 📟🛰 | 7.75 |
21-11-2024 10:18:21 | !99b9b214 | PT T-Deck 1 📟🛰 | 7.25 |
21-11-2024 10:18:21 | !fa9dc34c | Meshtastic c34c | -19 |