Wie is aa680e87 (PT T-Echo 1 📟🛰)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:47:22 :: Expires 10:17:22
Node Identiteit
NodeID | 2858946183 |
NodeID Hex# | aa680e87 |
Verkorte naam | PTE1 |
Lange naam | PT T-Echo 1 📟🛰 |
Eerste Update | 08-07-2024 16:02:07 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:44:26 |
Node Basis Details
Hardware | T Echo | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Voltage | 4.84 | ||||
Air Util TX | 1.99 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | Batterij |
Heeft GPS | 🛰 Ja |
User Details
Telegram | PT_1982 |
Provincie | Gelderland |
Grid Locator | JO21VT |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Pagina
Groeten uit Nijmegen!
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:46 | 564de4d1 | PTT2 | PT T1000-E 2 📟🛰 | Cliënt Mute | Seeed Studio T1000-e |
21 Nov. 09:46 | 1fe6593 | PT4B | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 | Cliënt | Portduino |
21 Nov. 09:44 | aa680e87 | PTE1 | PT T-Echo 1 📟🛰 | Cliënt | T Echo |
21 Nov. 09:42 | 8c7c25c8 | PTE2 | PT T-Echo 2 📟🛰 | Cliënt | T Echo |
21 Nov. 09:41 | 432b1f31 | PTPP | PT RPI Pico 🏠🔌 | Cliënt | Rpi Pico |
21 Nov. 09:27 | 3eb177a2 | PTT1 | PT T1000-E 1 📟🛰 | Cliënt Mute | Seeed Studio T1000-e |
21 Nov. 05:03 | 99b9b214 | PTD1 | PT T-Deck 1 📟🛰 | Cliënt Mute | T Deck |
21 Nov. 04:48 | c3a93c8 | PTD2 | PT T-Deck 2 (433) 📟🛰🌐 | Cliënt Mute | T Deck |
Laatste 10 Berichten
15 Nov. 13:11 | Hoi |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:07 | 100% | 4.84 | 23.9 | 1.99 |
21 Nov. 06:24 | 100% | 4.88 | 15.3 | 4.26 |
21 Nov. 05:24 | 100% | 4.90 | 6.99 | 4.86 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:44 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
21 Nov. 09:32 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
21 Nov. 09:20 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
21 Nov. 09:08 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
21 Nov. 09:07 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-11-2024 09:44:26 | !1fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 | 6 |
21-11-2024 09:44:26 | !3eb177a2 | PT T1000-E 1 📟🛰 | 5.75 |
21-11-2024 09:44:26 | !564de4d1 | PT T1000-E 2 📟🛰 | 6.5 |
21-11-2024 09:44:26 | !432b1f31 | PT RPI Pico 🏠🔌 | 6.75 |
21-11-2024 09:44:26 | !8c7c25c8 | PT T-Echo 2 📟🛰 | 6.25 |
21-11-2024 09:44:26 | !99b9b214 | PT T-Deck 1 📟🛰 | 6 |
21-11-2024 09:44:26 | !fa9dc34c | Meshtastic c34c | -16.25 |