Wie is 564de4d1 (PT | T1000-E 2)?
Cache → Generated on 02-04-2025 11:10:47 :: Expires 11:40:47
Node Identiteit
NodeID | 1447945425 |
NodeID Hex# | 564de4d1 |
Verkorte naam | PTT2 |
Lange naam | PT | T1000-E 2 |
Eerste Update | 06-09-2024 09:10:55 |
Laatste Update | 02-04-2025 11:10:26 |
Node Basis Details
Hardware | Seeed Studio T1000-e | ||||
MAC Adres | XX:56:4d:e4:d1 | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Voltage | 4.20 | ||||
Air Util TX | 2.33 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Tracker |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | Batterij |
Heeft GPS | 🛰 Ja |
User Details
Telegram | PT_1982 |
Encryptie | |
Provincie | Gelderland |
Grid Locator | JO21WT |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Pagina
Groeten uit Nijmegen!
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
02 Apr. 11:10 | 3eb177a2 | PTT1 | PT | T1000-E 1 | Tracker | Seeed Studio T1000-e |
02 Apr. 11:10 | 1fe6593 | PT4B | PT | RPI 4B | Router Late | Portduino |
02 Apr. 11:10 | 564de4d1 | PTT2 | PT | T1000-E 2 | Tracker | Seeed Studio T1000-e |
02 Apr. 11:07 | aa680e87 | PTE1 | PT | T-Echo 1 | Cliënt | T Echo |
02 Apr. 11:07 | 8c7c25c8 | PTE2 | PT | T-Echo 2 | Cliënt | T Echo |
02 Apr. 10:47 | 432b1f31 | PTRP | PT | RPI Pico | Cliënt Mute | Rpi Pico |
02 Apr. 10:23 | 99b9b214 | PTD1 | PT | T-Deck 1 | Cliënt Mute | T Deck |
02 Apr. 09:24 | c3a93c8 | PTD2 | PT | T-Deck 2 | Cliënt Mute | T Deck |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
02 Apr. 11:01 | 100% | 4.20 | 14.3 | 2.33 |
02 Apr. 10:01 | 100% | 4.20 | 14.6 | 1.72 |
02 Apr. 09:01 | 100% | 4.20 | 22.6 | 2.74 |
02 Apr. 08:01 | 100% | 4.20 | 11.6 | 1.78 |
02 Apr. 07:01 | 100% | 4.20 | 20.3 | 1.94 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
02-04-2025 11:10:26 | !3eb177a2 | PT | T1000-E 1 | 10 |
02-04-2025 11:10:26 | !99b9b214 | PT | T-Deck 1 | 9.75 |
02-04-2025 11:10:26 | !8c7c25c8 | PT | T-Echo 2 | 10.25 |
02-04-2025 11:10:26 | !432b1f31 | PT | RPI Pico | 10.5 |
02-04-2025 11:10:26 | !1fe6593 | PT | RPI 4B | 9.25 |
02-04-2025 11:10:26 | !aa680e87 | PT | T-Echo 1 | 11.25 |