Wie is 1fe6593 (PT | RPI 4B)?
Cache → Generated on 02-04-2025 10:36:35 :: Expires 11:06:35
Node Identiteit
NodeID | 33449363 |
NodeID Hex# | 1fe6593 |
Verkorte naam | PT4B |
Lange naam | PT | RPI 4B |
Eerste Update | 08-07-2024 17:05:30 |
Laatste Update | 02-04-2025 10:36:15 |
Node Basis Details
Hardware | Portduino | ||||
MAC Adres | XX:1f:e6:59:30 | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Air Util TX | 10.0 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Router Late |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✔ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | 🛰 Ja |
User Details
Telegram | PT_1982 |
Encryptie | |
Provincie | Gelderland |
Grid Locator | JO21VT |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Pagina
Groeten uit Nijmegen!
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
02 Apr. 10:36 | 1fe6593 | PT4B | PT | RPI 4B | Router Late | Portduino |
02 Apr. 10:23 | 99b9b214 | PTD1 | PT | T-Deck 1 | Cliënt Mute | T Deck |
02 Apr. 10:20 | 432b1f31 | PTRP | PT | RPI Pico | Cliënt Mute | Rpi Pico |
02 Apr. 10:16 | 3eb177a2 | PTT1 | PT | T1000-E 1 | Tracker | Seeed Studio T1000-e |
02 Apr. 10:12 | 8c7c25c8 | PTE2 | PT | T-Echo 2 | Cliënt | T Echo |
02 Apr. 10:10 | 564de4d1 | PTT2 | PT | T1000-E 2 | Tracker | Seeed Studio T1000-e |
02 Apr. 09:59 | aa680e87 | PTE1 | PT | T-Echo 1 | Cliënt | T Echo |
02 Apr. 09:24 | c3a93c8 | PTD2 | PT | T-Deck 2 | Cliënt Mute | T Deck |
Laatste 10 Berichten
28 Mrt. 08:30 | Moggel |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
02 Apr. 10:23 | 100% | 18.4 | 10.0 | |
02 Apr. 08:14 | 100% | 18.7 | 9.46 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
02-04-2025 10:36:15 | !8c7c25c8 | PT | T-Echo 2 | 6 |
02-04-2025 10:36:15 | !aa680e87 | PT | T-Echo 1 | 6.5 |
02-04-2025 10:36:15 | !432b1f31 | PT | RPI Pico | 7 |
02-04-2025 10:36:15 | !99b9b214 | PT | T-Deck 1 | 6.25 |
02-04-2025 10:36:15 | !564de4d1 | PT | T1000-E 2 | 6.75 |
02-04-2025 10:36:15 | !3eb177a2 | PT | T1000-E 1 | 6.5 |