Wie is 1fe6593 (PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐)?
Cache → Generated on 21-11-2024 10:07:08 :: Expires 10:37:08
Node Identiteit
NodeID | 33449363 |
NodeID Hex# | 1fe6593 |
Verkorte naam | PT4B |
Lange naam | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
Eerste Update | 08-07-2024 16:05:30 |
Laatste Update | 21-11-2024 10:06:30 |
Node Basis Details
Hardware | Portduino | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Air Util TX | 8.33 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✔ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | 🛰 Ja |
User Details
Telegram | PT_1982 |
Provincie | Gelderland |
Grid Locator | JO21VT |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Pagina
Groeten uit Nijmegen!
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
21 Nov. 10:06 | 1fe6593 | PT4B | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 | Cliënt | Portduino |
21 Nov. 10:06 | 8c7c25c8 | PTE2 | PT T-Echo 2 📟🛰 | Cliënt | T Echo |
21 Nov. 10:02 | 432b1f31 | PTPP | PT RPI Pico 🏠🔌 | Cliënt | Rpi Pico |
21 Nov. 09:59 | 564de4d1 | PTT2 | PT T1000-E 2 📟🛰 | Cliënt Mute | Seeed Studio T1000-e |
21 Nov. 09:57 | 3eb177a2 | PTT1 | PT T1000-E 1 📟🛰 | Cliënt Mute | Seeed Studio T1000-e |
21 Nov. 09:56 | aa680e87 | PTE1 | PT T-Echo 1 📟🛰 | Cliënt | T Echo |
21 Nov. 05:03 | 99b9b214 | PTD1 | PT T-Deck 1 📟🛰 | Cliënt Mute | T Deck |
21 Nov. 04:48 | c3a93c8 | PTD2 | PT T-Deck 2 (433) 📟🛰🌐 | Cliënt Mute | T Deck |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 10:01 | 100% | 23.7 | 8.33 | |
21 Nov. 09:01 | 100% | 8.41 | 2.64 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 10:06 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
21 Nov. 10:03 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
21 Nov. 10:01 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
21 Nov. 10:00 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
21 Nov. 09:53 | msh/2/e/LongFast/!01fe6593 | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-11-2024 10:06:30 | !8c7c25c8 | PT T-Echo 2 📟🛰 | 6 |
21-11-2024 10:06:30 | !aa680e87 | PT T-Echo 1 📟🛰 | 6.5 |
21-11-2024 10:06:30 | !432b1f31 | PT RPI Pico 🏠🔌 | 7 |
21-11-2024 10:06:30 | !99b9b214 | PT T-Deck 1 📟🛰 | 6.25 |
21-11-2024 10:06:30 | !564de4d1 | PT T1000-E 2 📟🛰 | 6.75 |
21-11-2024 10:06:30 | !3eb177a2 | PT T1000-E 1 📟🛰 | 6.5 |