Wie is c0b871c (WJ Local device)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:36:24 :: Expires 10:06:24
Node Identiteit
NodeID | 202082076 |
NodeID Hex# | c0b871c |
Verkorte naam | WJT1 |
Lange naam | WJ Local device |
Eerste Update | 26-10-2024 16:59:59 |
Laatste Update | 19-11-2024 13:16:36 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Mesh Node T114 | |||
Batterij Level | 18% | |||
Voltage | 3.40 | |||
Air Util TX | 0.78 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
14 Nov. 16:28 | 18% | 3.40 | 7.25 | 0.78 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
14 Nov. 16:28 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
14 Nov. 16:28 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
14 Nov. 15:28 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
14 Nov. 13:07 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
14 Nov. 12:46 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|