Wie is 50e01cc (WJ Local No Comm)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:35:11 :: Expires 10:05:11
Node Identiteit
NodeID | 84804044 |
NodeID Hex# | 50e01cc |
Verkorte naam | WJHV |
Lange naam | WJ Local No Comm |
Eerste Update | 14-10-2024 16:46:30 |
Laatste Update | 19-11-2024 14:32:04 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V2.0 | |||
Firmware | 2.3.7.30fbcab | |||
Batterij Level | 100% | |||
Air Util TX | 0.08 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
19 Nov. 14:32 | 100% | -0.0 | 0.08 | |
19 Nov. 14:02 | 100% | -0.0 | 3.88 | 0.02 |
19 Nov. 12:23 | 100% | -0.0 | 5.55 | 0.24 |
19 Nov. 11:53 | 100% | -0.0 | 5.37 | 0.02 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
19 Nov. 14:32 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
19 Nov. 14:02 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
19 Nov. 14:01 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
19 Nov. 12:23 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
19 Nov. 11:53 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|