Wie is 9d4ae01a (WJ Portable 🇳🇱🚐📟)?
Cache → Generated on 13-01-2025 09:10:46 :: Expires 09:40:46
Node Identiteit
NodeID | 2638929946 |
NodeID Hex# | 9d4ae01a |
Verkorte naam | WJPM |
Lange naam | WJ Portable 🇳🇱🚐📟 |
Eerste Update | 18-11-2024 13:01:18 |
Laatste Update | 11-01-2025 18:38:23 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Mesh Node T114 | |||
Batterij Level | 61% | |||
Voltage | 3.81 | |||
Air Util TX | 0.30 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 Berichten
11 Jan. 17:13 | Wederom een groet aan alle mede meshers vanuit een hard-2-see lokatie |
10 Jan. 14:22 | Hoi iedereen |
10 Jan. 10:25 | WhatsApp test forward @WJ |
10 Jan. 09:09 | Ook vanuit een duin park goeiemorgen mede Meshers |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
11 Jan. 18:17 | 61% | 3.81 | 4.63 | 0.30 |
11 Jan. 17:41 | 62% | 3.82 | 1.60 | 0.26 |
11 Jan. 17:05 | 62% | 3.82 | 4.01 | 0.28 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
11 Jan. 18:22 | msh/2300-2799/2/e/LongFast/!433c9f4c | WJ Domum Reticulum |
11 Jan. 18:17 | msh/2300-2799/2/e/LongFast/!433c9f4c | WJ Domum Reticulum |
11 Jan. 18:17 | msh/2300-2799/2/e/LongFast/!433c9f4c | WJ Domum Reticulum |
11 Jan. 18:04 | msh/2300-2799/2/e/LongFast/!433c9f4c | WJ Domum Reticulum |
11 Jan. 17:46 | msh/2300-2799/2/e/LongFast/!433c9f4c | WJ Domum Reticulum |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|