Wie is fa6668f0 (Wateringweg, Haarlem)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:43:26 :: Expires 10:13:26
Node Identiteit
NodeID | 4201015536 |
NodeID Hex# | fa6668f0 |
Verkorte naam | WaHa |
Lange naam | Wateringweg, Haarlem |
Eerste Update | 23-05-2024 18:30:05 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:26:43 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | ||||
Batterij Level | 99% | ||||
Voltage | 4.18 | ||||
Air Util TX | 0.02 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | 🛰 Fixed (Vast gezet) |
User Details
Telegram | adewilt |
Provincie | Noord-Holland |
Grid Locator | JO22HJ |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:43 | 8ad33d4 | LM | Lily_ADW Mobile | Cliënt | Tlora V2.1.1p6 |
21 Nov. 09:26 | fa6668f0 | WaHa | Wateringweg, Haarlem | Cliënt | Heltec V3 |
21 Nov. 09:07 | 3369efc0 | NV|G | Nieuw Vennep | Getsewoud 🏠 | Router | Heltec V3 |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 07:26 | 99% | 4.18 | 6.07 | 0.02 |
21 Nov. 07:24 | 100% | 4.25 | 7.32 | 0.04 |
21 Nov. 07:17 | 4.19 | 8.05 | 0.02 | |
21 Nov. 06:09 | 98% | 4.17 | 9.41 | 0.02 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:26 | msh/2000-2099/2/e/LongFast/!4357e840 | HLM Raaks Base |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !4357e840 | HLMR | HLM Raaks Base | 21-11-2024 08:03:15 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-11-2024 09:26:43 | !8ad33d4 | Lily_ADW Mobile | 6.75 |
21-11-2024 09:26:43 | !4357e840 | HLM Raaks Base | -11 |