Wie is 3369efc0 (Nieuw Vennep | Getsewoud 🏠)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:58:51 :: Expires 10:28:51
Node Identiteit
NodeID | 862580672 |
NodeID Hex# | 3369efc0 |
Verkorte naam | NV|G |
Lange naam | Nieuw Vennep | Getsewoud 🏠 |
Eerste Update | 15-06-2024 22:28:05 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:57:00 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | ||||
Batterij Level | 74% | ||||
Voltage | 3.93 | ||||
Air Util TX | 0.02 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Router |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✔ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | 🛰 Fixed (Vast gezet) |
User Details
Telegram | adewilt |
Provincie | Noord-Holland |
Grid Locator | JO22HG |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:57 | 8ad33d4 | LM | Lily_ADW Mobile | Cliënt | Tlora V2.1.1p6 |
21 Nov. 09:57 | 3369efc0 | NV|G | Nieuw Vennep | Getsewoud 🏠 | Router | Heltec V3 |
21 Nov. 09:49 | fa6668f0 | WaHa | Wateringweg, Haarlem | Cliënt | Heltec V3 |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
20 Nov. 10:23 | 74% | 3.93 | 2.84 | 0.02 |
20 Nov. 10:16 | 86% | 4.02 | 3.43 | 0.02 |
20 Nov. 10:09 | 78% | 3.97 | 2.84 | 0.02 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:57 | msh/2152/2/e/LongFast | Nieuw Vennep | Getsewoud 🏠 |
21 Nov. 09:07 | msh/2152/2/e/LongFast | Nieuw Vennep | Getsewoud 🏠 |
21 Nov. 08:43 | msh/2152/2/e/LongFast | Nieuw Vennep | Getsewoud 🏠 |
21 Nov. 04:29 | msh/2152/2/e/LongFast | Nieuw Vennep | Getsewoud 🏠 |
21 Nov. 03:53 | msh/2152/2/e/LongFast | Nieuw Vennep | Getsewoud 🏠 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|