Wie is da585fd8 (PA0564SWL🏠)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:32:09 :: Expires 10:02:09
Node Identiteit
NodeID | 3663224792 |
NodeID Hex# | da585fd8 |
Verkorte naam | Tony |
Lange naam | PA0564SWL🏠 |
Eerste Update | 08-08-2024 13:31:03 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:27:48 |
Node Basis Details
Hardware | Tlora T3 S3 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.50 | |||
Air Util TX | 1.88 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Utrecht |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 Berichten
19 Nov. 14:16 | 👍 |
19 Nov. 11:54 | Vraag me toch wel is af wanneer die man slaapt. |
19 Nov. 11:53 | 😄😄😄 |
19 Nov. 11:52 | Zit die man echt 24/7 op zijn morse sleutel ? |
19 Nov. 11:48 | 😄😄😄 |
19 Nov. 11:48 | Waar zou dat vandaan komen..... |
19 Nov. 11:47 | 😄😄😄 |
19 Nov. 11:47 | Op 28.302 heb ik hier een loei hard langzaam morse signaal ! |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:16 | 100% | 4.50 | 10.2 | 1.88 |
21 Nov. 08:44 | 100% | 4.51 | 6.40 | 1.79 |
21 Nov. 08:14 | 100% | 4.51 | 19.0 | 1.61 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:22 | msh/3800-3899/2/e/LongFast/!da5855d4 | Darth Vader |
21 Nov. 09:16 | msh/3800-3899/2/e/LongFast/!da5856b0 | Colossus 1 |
21 Nov. 09:16 | msh/3800-3899/2/e/LongFast/!da5855d4 | Darth Vader |
21 Nov. 09:06 | msh/3800-3899/2/e/LongFast/!da5856b0 | Colossus 1 |
21 Nov. 09:06 | msh/3800-3899/2/e/LongFast/!da5855d4 | Darth Vader |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !da5855d4 | 0WG | Darth Vader | 21-11-2024 08:30:01 |
2 | !da585f1c | WVD1 | PD0WVD-IP71 T3S3 🔌🏡 | 21-11-2024 08:24:49 |
3 | !1f9fecdc | RDO2 | RDO2-3822-🔌🔋🏠🛰 | 21-11-2024 07:02:19 |
4 | !1f9fe958 | RDO1 | RDO1-3822-🔌🔋🏠🛰 | 21-11-2024 04:48:58 |