Wie is da5855d4 (Darth Vader)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:39:12 :: Expires 10:09:12
Node Identiteit
NodeID | 3663222228 |
NodeID Hex# | da5855d4 |
Verkorte naam | 0WG |
Lange naam | Darth Vader |
Eerste Update | 31-07-2024 12:59:53 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:39:05 |
Node Basis Details
Hardware | Tlora T3 S3 | |||
Firmware | 2.3.15.deb7c27 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.43 | |||
Air Util TX | 4.38 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✔ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Utrecht |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:39 | 100% | 4.43 | 7.75 | 4.38 |
21 Nov. 09:38 | 100% | 4.40 | 11.8 | 4.47 |
21 Nov. 09:37 | 100% | 4.44 | 15.8 | 4.49 |
21 Nov. 09:34 | 100% | 4.45 | 12.5 | 4.50 |
21 Nov. 09:33 | 100% | 4.48 | 21.2 | 4.52 |
21 Nov. 09:32 | 100% | 4.43 | 10.2 | 4.59 |
21 Nov. 09:31 | 100% | 4.45 | 15.7 | 4.66 |
21 Nov. 09:30 | 100% | 4.40 | 20.8 | 4.72 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:39 | msh/3800-3899/2/e/LongFast/!da5856b0 | Colossus 1 |
21 Nov. 09:39 | msh/3800-3899/2/e/LongFast | Darth Vader |
21 Nov. 09:38 | msh/3800-3899/2/map | Darth Vader |
21 Nov. 09:38 | msh/3800-3899/2/e/LongFast | Darth Vader |
21 Nov. 09:38 | msh/3800-3899/2/e/LongFast/!da5856b0 | Colossus 1 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !da585f1c | WVD1 | PD0WVD-IP71 T3S3 🔌🏡 | 21-11-2024 08:24:49 |
2 | !1f9fecdc | RDO2 | RDO2-3822-🔌🔋🏠🛰 | 21-11-2024 07:02:19 |
3 | !1f9fe958 | RDO1 | RDO1-3822-🔌🔋🏠🛰 | 21-11-2024 04:48:58 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-11-2024 09:39:05 | !1f9fe958 | RDO1-3822-🔌🔋🏠🛰 | -7.75 |
21-11-2024 09:39:05 | !1f9fecdc | RDO2-3822-🔌🔋🏠🛰 | -19.25 |
21-11-2024 09:39:05 | !da585f1c | PD0WVD-IP71 T3S3 🔌🏡 | -2.75 |
21-11-2024 09:39:05 | !da585fd8 | PA0564SWL🏠 | -5.75 |