Wie is da574af4 (Tilburg QRNB)?
Cache → Generated on 13-01-2025 07:34:35 :: Expires 08:04:35
Node Identiteit
NodeID | 3663153908 |
NodeID Hex# | da574af4 |
Verkorte naam | QRNB |
Lange naam | Tilburg QRNB |
Eerste Update | 06-01-2025 14:56:32 |
Laatste Update | 13-01-2025 07:33:46 |
Node Basis Details
Hardware | Lilygo Tbeam S3 Core | ||||
Firmware | 2.5.18.89ebafc | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Air Util TX | 4.33 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✔ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
13 Jan. 07:33 | da574af4 | QRNB | Tilburg QRNB | Cliënt | Lilygo Tbeam S3 Core |
13 Jan. 07:03 | 25c11fbc | QRN1 | Tilburg QRN1 | Cliënt | Tlora V2.1.1p6 |
13 Jan. 07:03 | 99bc7378 | QRN3 | Tilburg QRN3 | Cliënt | T Deck |
06 Jan. 19:53 | 25c11dd8 | QRN2 | Tilburg QRN2 | Cliënt | Tlora V2.1.1p6 |
Laatste 10 Berichten
11 Jan. 11:22 | Ja nog steeds |
08 Jan. 22:48 | ON7MHZ: Ik heb je een 1:1 gestuurd. Benieuwd of je daar iets van binnen gehad hebt. |
08 Jan. 22:39 | Of misschien toch niet ;) |
08 Jan. 22:37 | Iemand een idee waar da565d8c zich bevind? Ik vermoed dat ik daarnet een non-MQTT bericht (mijn eerste) binnenkreeg op mijn node op de beganegrond. |
06 Jan. 22:06 | tst |
06 Jan. 18:01 | Na dat bericht heeft hij er nog een stuk of 4 ofzo gestuurd. Die kwamen op mijn node wel binnen via MQTT |
06 Jan. 17:57 | Behalve mijn eigen nodes zie ik alle andere nodes enkel over MQTT. Nog niets in de buurt hier waar ik bij kan. |
06 Jan. 17:57 | Meshnet: Mijn berichtje was een antwoord op een bericht van ALM-BC-S. Ik zie dat hij op de webserver niet binnenkomt. |
06 Jan. 17:38 | Ik zit op 2.5.15 |
06 Jan. 17:34 | Je moet volgens mij ook de uplink and downlink in het channel aanzetten voor MQTT. Daarnaast ook neighbor module. Die combo werkt hier goed. |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
13 Jan. 07:30 | 100% | -0.0 | 6.02 | 4.33 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
13 Jan. 07:33 | msh/2/e/LongFast | Tilburg QRNB |
13 Jan. 07:33 | msh/2/e/LongFast | Tilburg QRNB |
13 Jan. 07:33 | msh/2/e/LongFast | Tilburg QRNB |
13 Jan. 07:30 | msh/2/e/LongFast | Tilburg QRNB |
13 Jan. 07:27 | msh/2/map | Tilburg QRNB |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|