Wie is 99bc7378 (Tilburg QRN3)?
Cache → Generated on 13-01-2025 08:41:19 :: Expires 09:11:19
Node Identiteit
NodeID | 2579264376 |
NodeID Hex# | 99bc7378 |
Verkorte naam | QRN3 |
Lange naam | Tilburg QRN3 |
Eerste Update | 06-01-2025 22:25:55 |
Laatste Update | 13-01-2025 08:34:53 |
Node Basis Details
Hardware | T Deck | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Voltage | 4.91 | ||||
Air Util TX | 0.07 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
13 Jan. 08:36 | da574af4 | QRNB | Tilburg QRNB | Cliënt | Lilygo Tbeam S3 Core |
13 Jan. 08:34 | 99bc7378 | QRN3 | Tilburg QRN3 | Cliënt | T Deck |
13 Jan. 08:34 | 25c11fbc | QRN1 | Tilburg QRN1 | Cliënt | Tlora V2.1.1p6 |
06 Jan. 19:53 | 25c11dd8 | QRN2 | Tilburg QRN2 | Cliënt | Tlora V2.1.1p6 |
Laatste 10 Berichten
10 Jan. 14:56 | waar ben je? |
06 Jan. 22:36 | !vfy 6697605c58e1e02a3e |
06 Jan. 22:32 | d |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
13 Jan. 07:03 | 100% | 4.91 | 10.4 | 0.07 |
12 Jan. 22:41 | 100% | 4.95 | 12.3 | 1.73 |
12 Jan. 21:58 | 100% | 4.95 | 7.33 | 1.35 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
13 Jan. 08:34 | msh/2/e/LongFast/!da574af4 | Tilburg QRNB |
13 Jan. 07:03 | msh/2/e/LongFast/!da574af4 | Tilburg QRNB |
12 Jan. 22:41 | msh/2/e/LongFast/!da574af4 | Tilburg QRNB |
12 Jan. 21:58 | msh/2/e/LongFast/!da574af4 | Tilburg QRNB |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !da574af4 | QRNB | Tilburg QRNB | 12-01-2025 01:57:46 |