Wie is ca726474 (Cor T114)?
Cache → Generated on 02-09-2025 01:50:36 :: Expires 02:20:36
Node Identiteit
NodeID | 3396494452 |
NodeID Hex# | ca726474 |
Verkorte naam | GLB5 |
Lange naam | Cor T114 |
Eerste Update | 10-07-2025 11:05:00 |
Laatste Update | 01-09-2025 18:59:38 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Mesh Node T114 | ||||
MAC Adres | XX:ca:72:64:74 | ||||
Batterij Level | 57% | ||||
Voltage | 3.78 | ||||
Air Util TX | 0.79 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Meegeleverd |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Stroomvoorziening | ☀ Solar |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | @corbouw |
Provincie | Overijssel |
Grid Locator | JO32CF |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
01 Sep. 18:59 | ca726474 | GLB5 | Cor T114 | Cliënt | Heltec Mesh Node T114 |
01 Sep. 18:59 | 33679134 | GLB3 | Cor Heltec ePaper V1.1 | Cliënt | Heltec Wireless Paper |
01 Sep. 18:38 | a474124c | GLB2 | Cor TTGO V1 | Cliënt | Tlora V1 |
01 Sep. 09:24 | 3ac5b1f0 | ENSW | Cor TTGO V1 Enschede west | Cliënt | Tlora V1 |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
01 Sep. 18:41 | 57% | 3.78 | 1.86 | 0.79 |
01 Sep. 18:20 | 57% | 3.78 | 5.11 | 0.84 |
01 Sep. 17:59 | 58% | 3.78 | 1.06 | |
01 Sep. 17:38 | 57% | 3.77 | 1.86 | 1.20 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Short | Long | Wanneer |
---|