Wie is a474124c (Cor TTGO V1 mob )?
Cache → Generated on 05-02-2025 05:48:05 :: Expires 06:18:05
Node Identiteit
NodeID | 2759070284 |
NodeID Hex# | a474124c |
Verkorte naam | GLB2 |
Lange naam | Cor TTGO V1 mob |
Eerste Update | 16-01-2025 14:59:18 |
Laatste Update | 05-02-2025 05:46:18 |
Node Basis Details
Hardware | Tlora V1 | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Air Util TX | 0.14 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt Mute |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | Batterij |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | @corbouw |
Encryptie | |
Provincie | Overijssel |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
05 Feb. 05:46 | a4740da4 | GLB1 | Cor TTGO V1 mq | Cliënt | Tlora V1 |
05 Feb. 05:46 | a474124c | GLB2 | Cor TTGO V1 mob | Cliënt Mute | Tlora V1 |
05 Feb. 05:44 | 3ac5b1f0 | GLB3 | Cor TTGO V1 sensor | Cliënt | Tlora V1 |
24 Jan. 16:39 | a44c5e98 | GLB4 | Cor Heltec V1 gps | Cliënt | Heltec V1 |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
05 Feb. 05:45 | 100% | 1.06 | 0.14 | |
05 Feb. 05:09 | 100% | 3.33 | 0.17 | |
05 Feb. 04:33 | 100% | 0.14 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
05 Feb. 05:46 | msh/7500-7599/2/e/LongFast/!a4740da4 | Cor TTGO V1 mq |
05 Feb. 05:45 | msh/7500-7599/2/e/LongFast/!a4740da4 | Cor TTGO V1 mq |
05 Feb. 05:37 | msh/7500-7599/2/e/LongFast/!a4740da4 | Cor TTGO V1 mq |
05 Feb. 05:28 | msh/7500-7599/2/e/LongFast/!a4740da4 | Cor TTGO V1 mq |
05 Feb. 05:19 | msh/7500-7599/2/e/LongFast/!a4740da4 | Cor TTGO V1 mq |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|