Wie is ca6042cf (DJneo solar)?
Cache → Generated on 02-09-2025 01:16:51 :: Expires 01:46:51
Node Identiteit
NodeID | 3395306191 |
NodeID Hex# | ca6042cf |
Verkorte naam | 42cf |
Lange naam | DJneo solar |
Eerste Update | 08-10-2024 17:38:38 |
Laatste Update | 02-09-2025 00:50:18 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Mesh Node T114 | ||||
MAC Adres | XX:ca:60:42:cf | ||||
Batterij Level | 90% | ||||
Voltage | 4.05 | ||||
Air Util TX | 0.01 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt Mute |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Stroomvoorziening | ☀ Solar |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Grid Locator | JO21EW |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
02 Sep. 01:13 | 433c1364 | RN-S | Rotterdam Network - Schiedam NG | Cliënt | Heltec Wireless Tracker |
02 Sep. 00:50 | ca6042cf | 42cf | DJneo solar | Cliënt Mute | Heltec Mesh Node T114 |
02 Sep. 00:43 | bd5036fc | 🥐 | DJneo 📟 | Cliënt | Heltec V3 |
01 Sep. 23:45 | 2896c518 | RN-1 | Rotterdam Network - South | Cliënt | Heltec V2.1 |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
02 Sep. 00:50 | 90% | 4.05 | 6.46 | 0.01 |
02 Sep. 00:20 | 90% | 4.05 | 0.01 | |
01 Sep. 23:50 | 90% | 4.05 | 0.07 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Short | Long | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !433c1364 | RN-S | Rotterdam Network - Schiedam NG | 31-08-2025 10:18:15 |