Wie is ca6042cf (DJNeo Solar)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:37:58 :: Expires 10:07:58
Node Identiteit
NodeID | 3395306191 |
NodeID Hex# | ca6042cf |
Verkorte naam | 42cf |
Lange naam | DJNeo Solar |
Eerste Update | 08-10-2024 16:38:38 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:24:25 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Mesh Node T114 | ||||
Voltage | 3.08 | ||||
Air Util TX | 0.08 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt Mute |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | ☀ Solar |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:34 | c406c0fc | RN-S | Rotterdam Network - Schiedam | Cliënt | Diy V1 |
21 Nov. 09:30 | 433c1364 | 1992 | DJneo Dev Node | Cliënt | Heltec Wireless Tracker |
21 Nov. 09:29 | bd5036fc | 36fc | DJneo | Cliënt Mute | Heltec V3 |
21 Nov. 09:28 | 2896c518 | RD-1 | Rotterdam Network - South | Cliënt | Heltec V2.1 |
21 Nov. 09:24 | ca6042cf | 42cf | DJNeo Solar | Cliënt Mute | Heltec Mesh Node T114 |
02 Nov. 09:11 | c1b74c0 | 74c0 | DJneo T-Deck | Cliënt Mute | T Deck |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:15 | 3.08 | 0.08 | ||
21 Nov. 08:45 | 3.07 | 0.08 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:24 | msh/3000-3099/2/e/LongFast/!c406c0fc | Rotterdam Network - Schiedam |
21 Nov. 09:15 | msh/3000-3099/2/e/LongFast/!c406c0fc | Rotterdam Network - Schiedam |
21 Nov. 09:09 | msh/3000-3099/2/e/LongFast/!c406c0fc | Rotterdam Network - Schiedam |
21 Nov. 08:54 | msh/3000-3099/2/e/LongFast/!c406c0fc | Rotterdam Network - Schiedam |
21 Nov. 08:45 | msh/3000-3099/2/e/LongFast/!c406c0fc | Rotterdam Network - Schiedam |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|