Wie is 433c1364 (DJneo Dev Node)?
Cache → Generated on 21-11-2024 10:00:06 :: Expires 10:30:06
Node Identiteit
NodeID | 1128010596 |
NodeID Hex# | 433c1364 |
Verkorte naam | 1992 |
Lange naam | DJneo Dev Node |
Eerste Update | 18-10-2024 17:09:24 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:45:59 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Wireless Tracker | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Voltage | 4.37 | ||||
Air Util TX | 0.31 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | 🛰 Ja |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:59 | bd5036fc | 36fc | DJneo | Cliënt Mute | Heltec V3 |
21 Nov. 09:59 | c406c0fc | RN-S | Rotterdam Network - Schiedam | Cliënt | Diy V1 |
21 Nov. 09:58 | 2896c518 | RD-1 | Rotterdam Network - South | Cliënt | Heltec V2.1 |
21 Nov. 09:54 | ca6042cf | 42cf | DJNeo Solar | Cliënt Mute | Heltec Mesh Node T114 |
21 Nov. 09:45 | 433c1364 | 1992 | DJneo Dev Node | Cliënt | Heltec Wireless Tracker |
02 Nov. 09:11 | c1b74c0 | 74c0 | DJneo T-Deck | Cliënt Mute | T Deck |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:39 | 100% | 4.37 | 5.20 | 0.31 |
21 Nov. 09:09 | 100% | 4.37 | 2.00 | 0.31 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:45 | msh/3000-3099/2/e/LongFast/!c406c0fc | Rotterdam Network - Schiedam |
21 Nov. 09:39 | msh/3000-3099/2/e/LongFast/!c406c0fc | Rotterdam Network - Schiedam |
21 Nov. 09:30 | msh/3000-3099/2/e/LongFast/!c406c0fc | Rotterdam Network - Schiedam |
21 Nov. 09:15 | msh/3000-3099/2/e/LongFast/!c406c0fc | Rotterdam Network - Schiedam |
21 Nov. 09:09 | msh/3000-3099/2/e/LongFast/!c406c0fc | Rotterdam Network - Schiedam |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|