Wie is a4740da4 (Cor TTGO V1 mq)?
Cache → Generated on 05-02-2025 05:37:56 :: Expires 06:07:56
Node Identiteit
NodeID | 2759069092 |
NodeID Hex# | a4740da4 |
Verkorte naam | GLB1 |
Lange naam | Cor TTGO V1 mq |
Eerste Update | 16-01-2025 14:59:12 |
Laatste Update | 05-02-2025 05:37:55 |
Node Basis Details
Hardware | Tlora V1 | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Air Util TX | 0.90 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Sirio GP 901 C |
Antenne hoogte | 46 |
Antenne richting | Omni |
MQTT | ✔ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | @corbouw |
Encryptie | |
Provincie | Overijssel |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
05 Feb. 05:37 | a4740da4 | GLB1 | Cor TTGO V1 mq | Cliënt | Tlora V1 |
05 Feb. 05:37 | a474124c | GLB2 | Cor TTGO V1 mob | Cliënt Mute | Tlora V1 |
05 Feb. 05:36 | 3ac5b1f0 | GLB3 | Cor TTGO V1 sensor | Cliënt | Tlora V1 |
24 Jan. 16:39 | a44c5e98 | GLB4 | Cor Heltec V1 gps | Cliënt | Heltec V1 |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
05 Feb. 05:28 | 100% | 0.90 | ||
05 Feb. 04:52 | 100% | 2.13 | 0.93 | |
05 Feb. 04:16 | 100% | 1.01 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
05 Feb. 05:37 | msh/7500-7599/2/e/LongFast | Cor TTGO V1 mq |
05 Feb. 05:28 | msh/7500-7599/2/e/LongFast | Cor TTGO V1 mq |
05 Feb. 05:28 | msh/7500-7599/2/e/LongFast | Cor TTGO V1 mq |
05 Feb. 05:19 | msh/7500-7599/2/e/LongFast | Cor TTGO V1 mq |
05 Feb. 05:10 | msh/7500-7599/2/e/LongFast | Cor TTGO V1 mq |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|