Wie is 7c5ab820 (Wim13)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:52:42 :: Expires 10:22:42
Node Identiteit
NodeID | 2086320160 |
NodeID Hex# | 7c5ab820 |
Verkorte naam | Wm13 |
Lange naam | Wim13 |
Eerste Update | 04-09-2024 08:56:47 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:40:32 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.21 | |||
Air Util TX | 0.89 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
Laatste 10 Berichten
20 Nov. 16:08 | ?? |
17 Nov. 12:36 | Bingo |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:40 | 100% | 4.21 | 5.65 | 0.89 |
20 Nov. 22:09 | 100% | 4.25 | 4.42 | 1.50 |
20 Nov. 21:09 | 100% | 4.24 | 9.96 | 1.36 |
20 Nov. 04:08 | 100% | 4.24 | 4.35 | 1.10 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:40 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!a2ebb00c | Mussel iGate 🌐 NL_Noord |
21 Nov. 08:50 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!a2ebb00c | Mussel iGate 🌐 NL_Noord |
20 Nov. 22:09 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!a2eb46b0 | iGate Kanaalstreek NL_Noord |
20 Nov. 21:55 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!a2eb46b0 | iGate Kanaalstreek NL_Noord |
20 Nov. 21:09 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!a2eb46b0 | iGate Kanaalstreek NL_Noord |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !a2ebb00c | MUSi | Mussel iGate 🌐 NL_Noord | 21-11-2024 08:44:31 |
2 | !7c5a59c4 | GN-N | NODE Kanaalstreek msh/NL_NOORD | 20-11-2024 19:59:27 |
3 | !7c5ca87c | MUSi | Mussel 868 NL_NOORD | 16-11-2024 13:11:46 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-11-2024 09:40:32 | !7c5a59c4 | NODE Kanaalstreek msh/NL_NOORD | -17 |