Wie is a2ebb00c (Mussel iGate 🌐 🇳🇱_Noord)?
Cache → Generated on 06-12-2024 19:05:29 :: Expires 19:35:29
Node Identiteit
NodeID | 2733355020 |
NodeID Hex# | a2ebb00c |
Verkorte naam | MUSi |
Lange naam | Mussel iGate 🌐 🇳🇱_Noord |
Eerste Update | 16-11-2024 14:42:26 |
Laatste Update | 06-12-2024 19:04:10 |
Node Basis Details
Hardware | Station G2 | ||||
Firmware | 2.5.9.936260f | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Air Util TX | 2.99 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Allnet - 868 - 5dbi Omni Lora |
Antenne hoogte | 7 |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✔ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Jara Lowell |
Provincie | Groningen |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Pagina
Mussel Gronignen iGate
Node active via MQTT in de groep NL_NOORD
Bezig met ontwikellen van LoraLog
een Windows logger van pakketten die je lora ontvangt end dan laat zien in een leuk log scherm met een kaart end als er directe verbindingen zijn een lijntje tusses die nodes
voor meer informatie zie https://github.com/JaraLowell/LoraLog
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
06 Dec. 19:04 | a2ebb00c | MUSi | Mussel iGate 🌐 🇳🇱_Noord | Cliënt | Station G2 |
17 Nov. 01:39 | da6575d0 | MUSp | Jara Mobiel 868 | Cliënt | Lilygo Tbeam S3 Core |
17 Nov. 01:14 | 33679bcc | MusM | 🚗 mus mobiel 🌐 msh 🇳🇱_NOORD | Cliënt | Heltec Wireless Tracker |
16 Nov. 14:42 | 7c5ca87c | MUSi | Mussel 868 🇳🇱_NOORD | Cliënt | Heltec V3 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !3364d5b4 | Mr_T | Mr_T Porto GPS msh/NL_NOORD | 06-12-2024 10:12:26 |