Wie is 7c5a406c (PD9M-Mobile-🛴)?
Cache → Generated on 06-12-2024 18:49:46 :: Expires 19:19:46
Node Identiteit
NodeID | 2086289516 |
NodeID Hex# | 7c5a406c |
Verkorte naam | PD9M |
Lange naam | PD9M-Mobile-🛴 |
Eerste Update | 27-10-2024 03:03:01 |
Laatste Update | 01-12-2024 19:24:22 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.20 | |||
Air Util TX | 0.87 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✔ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
01 Dec. 06:46 | 100% | 4.20 | 0.87 | |
01 Dec. 01:15 | 98% | 4.17 | 0.81 | |
30 Nov. 08:14 | 98% | 4.16 | 0.93 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
01 Dec. 19:24 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!433c9f4c | WJ Domum Reticulum |
01 Dec. 08:46 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!433c9f4c | WJ Domum Reticulum |
01 Dec. 07:01 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!433c9f4c | WJ Domum Reticulum |
01 Dec. 06:46 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!433c9f4c | WJ Domum Reticulum |
01 Dec. 06:16 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!433c9f4c | WJ Domum Reticulum |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !4339d0cc | PD9M | PD9M-Delft-🏠 | 05-12-2024 07:41:56 |