Wie is 43b59c70 (PE1PMD - JO23VC - Grou - 433 MHz)?
Cache → Generated on 14-03-2025 06:46:21 :: Expires 07:16:21
Node Identiteit
NodeID | 1135975536 |
NodeID Hex# | 43b59c70 |
Verkorte naam | 1PMD |
Lange naam | PE1PMD - JO23VC - Grou - 433 MHz |
Eerste Update | 11-02-2025 22:21:57 |
Laatste Update | 12-02-2025 14:33:14 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | ||||
MAC Adres | XX:43:b5:9c:70 | ||||
Firmware | 2.5.20.4c97351 | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Air Util TX | 0.03 | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
14 Mrt. 06:45 | b03d1528 | GROU | GROU - Friesland | Cliënt | Heltec V3 |
02 Mrt. 14:38 | 433d4dbc | 4dbc | PE1PMD Portable | Cliënt | Heltec V3 |
12 Feb. 14:52 | 27cb0be4 | Olaf | Olaf - Fryslân - 868 MHz | Cliënt | T Deck |
12 Feb. 14:33 | 43b59c70 | 1PMD | PE1PMD - JO23VC - Grou - 433 MHz | Cliënt | Heltec V3 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|