Wie is 27cb0be4 (Olaf - Fryslân - 868 MHz)?
Cache → Generated on 19-02-2025 22:18:52 :: Expires 22:48:52
Node Identiteit
NodeID | 667618276 |
NodeID Hex# | 27cb0be4 |
Verkorte naam | Olaf |
Lange naam | Olaf - Fryslân - 868 MHz |
Eerste Update | 02-02-2025 16:20:29 |
Laatste Update | 12-02-2025 14:52:49 |
Node Basis Details
Hardware | T Deck | ||||
MAC Adres | XX:27:cb:0b:e4 | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Voltage | 4.78 | ||||
Air Util TX | 0.04 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
19 Feb. 22:06 | b03d1528 | GROU | Grou - Fryslân - 868 MHz | Cliënt | Heltec V3 |
18 Feb. 15:19 | 433d4dbc | 1PMD | PE1PMD Portable | Cliënt | Heltec V3 |
12 Feb. 14:52 | 27cb0be4 | Olaf | Olaf - Fryslân - 868 MHz | Cliënt | T Deck |
12 Feb. 14:33 | 43b59c70 | 1PMD | PE1PMD - JO23VC - Grou - 433 MHz | Cliënt | Heltec V3 |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
12 Feb. 14:52 | 100% | 4.78 | 5.90 | 0.04 |
12 Feb. 14:51 | 100% | 4.21 | 12.2 | 0.04 |
12 Feb. 14:48 | 45% | 3.67 | 8.65 | 0.04 |
12 Feb. 14:45 | 100% | 4.76 | 10.2 | 0.07 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
12 Feb. 14:52 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!b03d1528 | Grou - Fryslân - 868 MHz |
12 Feb. 14:52 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!b03d1528 | Grou - Fryslân - 868 MHz |
12 Feb. 14:51 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!b03d1528 | Grou - Fryslân - 868 MHz |
12 Feb. 14:50 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!b03d1528 | Grou - Fryslân - 868 MHz |
12 Feb. 14:48 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!b03d1528 | Grou - Fryslân - 868 MHz |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|