Wie is fc549c04 (Nootdorp solar test 🌞)?
Cache → Generated on 26-12-2024 12:40:44 :: Expires 13:10:44
Node Identiteit
NodeID | 4233403396 |
NodeID Hex# | fc549c04 |
Verkorte naam | NDRP |
Lange naam | Nootdorp solar test 🌞 |
Eerste Update | 23-11-2024 20:50:00 |
Laatste Update | 26-12-2024 12:40:42 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Mesh Node T114 | ||||
Batterij Level | 60% | ||||
Voltage | 3.80 | ||||
Air Util TX | 0.02 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Gizont 55cm |
Antenne hoogte | 12 |
Antenne richting | Omni |
MQTT | ✔ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | ☀ Solar |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Pieter |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
26 Dec. 12:40 | fc549c04 | NDRP | Nootdorp solar test 🌞 | Cliënt | Heltec Mesh Node T114 |
26 Dec. 12:40 | 7c5ad0e0 | SeXp | Social eXperiment 🔬 | Cliënt | Heltec Wireless Stick Lite V3 |
26 Dec. 12:40 | 75f1839c | Règ | Règâh 🦩 T3S3 🚙 | Cliënt Mute | Tlora T3 S3 |
26 Dec. 12:21 | ea247af0 | Règ | Règâh 🦩BASIS 🏠 | Cliënt | Tlora V2.1.1p6 |
Laatste 10 Berichten
20 Dec. 12:35 | Hey |
20 Dec. 12:35 | Het Marco! |
20 Dec. 12:34 | 2x4000 van Nitecore. |
20 Dec. 12:32 | Ben deze week nog niet onder de 65% geweest. Vanochtend 69 en nu al weer 77%. Valt mij nog niet tegen 😀! |
20 Dec. 10:27 | Zon🌞 ! 👍🏻👍🏻👍🏻 |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
26 Dec. 12:40 | 60% | 3.80 | 6.54 | 0.02 |
26 Dec. 01:27 | 62% | 3.82 | 16.3 | 0.96 |
25 Dec. 18:27 | 63% | 3.83 | 16.1 | 0.63 |
24 Dec. 23:18 | 64% | 3.84 | 7.73 | 0.76 |
24 Dec. 20:18 | 65% | 3.85 | 10.2 | 0.85 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
26 Dec. 12:40 | msh/2300-2799/2/e/LongFast | Nootdorp solar test 🌞 |
26 Dec. 12:40 | msh/2300-2799/2/e/LongFast | Nootdorp solar test 🌞 |
26 Dec. 12:40 | msh/2300-2799/2/e/LongFast | Nootdorp solar test 🌞 |
26 Dec. 10:18 | msh/2300-2799/2/e/LongFast | Nootdorp solar test 🌞 |
26 Dec. 10:16 | msh/2300-2799/2/e/LongFast | Nootdorp solar test 🌞 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !85786e61 | BRAS | de Bras 🏠🔌🌐 | 25-12-2024 09:00:12 |