Wie is fc549c04 (Nootdorp)?
Cache → Generated on 06-12-2024 17:08:00 :: Expires 17:38:00
Node Identiteit
NodeID | 4233403396 |
NodeID Hex# | fc549c04 |
Verkorte naam | NDRP |
Lange naam | Nootdorp |
Eerste Update | 23-11-2024 20:50:00 |
Laatste Update | 06-12-2024 15:16:43 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Mesh Node T114 | |||
Batterij Level | 79% | |||
Voltage | 3.98 | |||
Air Util TX | 1.13 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 Berichten
04 Dec. 19:41 | Yo |
03 Dec. 07:10 | Kijk op meshnet.nl voor de juiste MQTT instellingen. |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
06 Dec. 14:39 | 79% | 3.98 | 16.7 | 1.13 |
06 Dec. 13:56 | 79% | 3.98 | 11.6 | 1.05 |
06 Dec. 11:39 | 76% | 3.95 | 8.63 | 0.82 |
06 Dec. 08:29 | 76% | 3.95 | 16.0 | 0.78 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
06 Dec. 14:39 | msh/2/e/LongFast | Nootdorp |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !435a5178 | BRAS | Bras Mobile | 03-12-2024 09:14:01 |