Wie is f71e50fc (PA3JH 433 S&F (2.5.13))?
Cache → Generated on 26-12-2024 11:32:58 :: Expires 12:02:58
Node Identiteit
NodeID | 4145959164 |
NodeID Hex# | f71e50fc |
Verkorte naam | 3JH7 |
Lange naam | PA3JH 433 S&F (2.5.13) |
Eerste Update | 16-10-2024 22:01:56 |
Laatste Update | 26-12-2024 11:30:06 |
Node Basis Details
Hardware | Tbeam | |||
Batterij Level | 100% | |||
Air Util TX | 0.46 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
26 Dec. 11:30 | 100% | -0.0 | 0.46 | |
26 Dec. 10:54 | 100% | -0.0 | 0.51 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
26 Dec. 11:30 | msh/EU_433/5600-5699/2/e/LongFast/!336453b8 | PA3JH 433 🏠🌐 (2.5.17) |
26 Dec. 11:29 | msh/EU_433/5600-5699/2/e/LongFast/!336453b8 | PA3JH 433 🏠🌐 (2.5.17) |
26 Dec. 11:18 | msh/EU_433/5600-5699/2/e/LongFast/!336453b8 | PA3JH 433 🏠🌐 (2.5.17) |
26 Dec. 11:14 | msh/EU_433/5600-5699/2/e/LongFast/!336453b8 | PA3JH 433 🏠🌐 (2.5.17) |
26 Dec. 11:03 | msh/EU_433/5600-5699/2/e/LongFast/!336453b8 | PA3JH 433 🏠🌐 (2.5.17) |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !336453b8 | 3JH5 | PA3JH 433 🏠🌐 (2.5.17) | 26-12-2024 09:04:22 |