Wie is f71e50fc (PA3JH 433 S&F (2.5.13))?
Cache → Generated on 06-12-2024 19:13:30 :: Expires 19:43:30
Node Identiteit
NodeID | 4145959164 |
NodeID Hex# | f71e50fc |
Verkorte naam | 3JH7 |
Lange naam | PA3JH 433 S&F (2.5.13) |
Eerste Update | 16-10-2024 22:01:56 |
Laatste Update | 06-12-2024 19:07:59 |
Node Basis Details
Hardware | Tbeam | |||
Batterij Level | 100% | |||
Air Util TX | 0.58 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
06 Dec. 19:06 | 100% | -0.0 | 0.58 | |
06 Dec. 18:30 | 100% | -0.0 | 2.02 | 0.59 |
06 Dec. 17:54 | 100% | -0.0 | 0.52 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
06 Dec. 19:07 | msh/EU_433/5600-5699/2/e/LongFast/!336453b8 | PA3JH 433 🏠🌐 (2.5.14) |
06 Dec. 19:06 | msh/EU_433/5600-5699/2/e/LongFast/!336453b8 | PA3JH 433 🏠🌐 (2.5.14) |
06 Dec. 18:59 | msh/EU_433/5600-5699/2/e/LongFast/!336453b8 | PA3JH 433 🏠🌐 (2.5.14) |
06 Dec. 18:52 | msh/EU_433/5600-5699/2/e/LongFast/!336453b8 | PA3JH 433 🏠🌐 (2.5.14) |
06 Dec. 18:44 | msh/EU_433/5600-5699/2/e/LongFast/!336453b8 | PA3JH 433 🏠🌐 (2.5.14) |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !336453b8 | 3JH5 | PA3JH 433 🏠🌐 (2.5.14) | 06-12-2024 16:52:08 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
06-12-2024 19:07:59 | !336453b8 | PA3JH 433 🏠🌐 (2.5.14) | 13.75 |