Wie is ea24bc64 (PE2AM)?
Cache → Generated on 21-11-2024 10:01:21 :: Expires 10:31:21
Node Identiteit
NodeID | 3928276068 |
NodeID Hex# | ea24bc64 |
Verkorte naam | Bram |
Lange naam | PE2AM |
Eerste Update | 06-07-2024 15:00:38 |
Laatste Update | 19-11-2024 21:32:57 |
Node Basis Details
Hardware | Tlora V2.1.1p6 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.24 | |||
Air Util TX | 0.76 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
17 Nov. 19:24 | 100% | 4.24 | 0.76 | |
17 Nov. 18:54 | 100% | 4.24 | 0.65 | |
17 Nov. 16:24 | 100% | 4.24 | 0.84 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
19 Nov. 21:32 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
19 Nov. 21:17 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
19 Nov. 21:02 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
19 Nov. 19:57 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
19 Nov. 13:47 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|