Wie is ea244390 (PA2RCW)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:46:41 :: Expires 10:16:41
Node Identiteit
NodeID | 3928245136 |
NodeID Hex# | ea244390 |
Verkorte naam | RCW |
Lange naam | PA2RCW |
Eerste Update | 06-07-2024 17:23:25 |
Laatste Update | 19-11-2024 15:15:40 |
Node Basis Details
Hardware | Tlora V2.1.1p6 | |||
Batterij Level | 98% | |||
Voltage | 4.18 | |||
Air Util TX | 1.26 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
19 Nov. 15:15 | 98% | 4.18 | 2.16 | 1.26 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
19 Nov. 15:15 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
19 Nov. 13:45 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
19 Nov. 12:37 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
17 Nov. 20:30 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
17 Nov. 20:24 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|