Wie is e4d12f1f (JEGO_001)?
Cache → Generated on 06-12-2024 17:36:36 :: Expires 18:06:36
Node Identiteit
NodeID | 3838914335 |
NodeID Hex# | e4d12f1f |
Verkorte naam | JG01 |
Lange naam | JEGO_001 |
Eerste Update | 14-11-2024 19:19:21 |
Laatste Update | 06-12-2024 16:15:57 |
Node Basis Details
Hardware | T Echo | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.81 | |||
Air Util TX | 1.31 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 Berichten
05 Dec. 17:31 | @Boca: toevallig wel ja. Mijn T-echo stond de hele dag in het raamkozijn op verdieping 12. |
05 Dec. 16:09 | Ozzy en pb bijvoorbeeld in regio Eindhoven |
05 Dec. 16:09 | Die cirkels op de kaart, wat betekenen die? |
05 Dec. 14:02 | MQTT leid af van het effectief mesh netwerk opbouwen in mijn optiek. Met welk idee gebruik je het? |
05 Dec. 13:58 | Deze komen wel weer direct aan met het vinkje. |
05 Dec. 13:58 | Nee geen MQTT ingesteld. Berichten na "genoeg mist..." Staan bij mij als "error max retransmission reached" |
05 Dec. 08:25 | Goedemorgen! |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
05 Dec. 17:42 | 100% | 4.81 | 2.82 | 1.31 |
05 Dec. 15:42 | 27% | 3.50 | 5.43 | 1.50 |
05 Dec. 14:42 | 28% | 3.51 | 6.46 | 1.43 |
05 Dec. 10:42 | 33% | 3.56 | 8.08 | 1.18 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
06 Dec. 16:15 | msh/2/e/LongFast/!fa68b710 | ^ Donitry ^ |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|