Wie is e33bce3c (PE1NGW)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:32:48 :: Expires 10:02:48
Node Identiteit
NodeID | 3812347452 |
NodeID Hex# | e33bce3c |
Verkorte naam | NGW1 |
Lange naam | PE1NGW |
Eerste Update | 04-08-2024 05:58:23 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:12:49 |
Node Basis Details
Hardware | Tbeam | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.11 | |||
Air Util TX | 0.57 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✔ |
Laatste 10 Berichten
16 Nov. 20:00 | 🙋🏻♂️ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 08:46 | 4.11 | 0.82 | 0.57 | |
21 Nov. 08:16 | 4.12 | 0.82 | 0.66 | |
21 Nov. 07:46 | 4.11 | 0.82 | 0.77 | |
21 Nov. 07:16 | 4.12 | 1.14 | 0.91 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:06 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
21 Nov. 09:04 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
21 Nov. 09:02 | msh/EU_868/Zuid-Holland/2/e/LongFast/!33602f48 | Appel@TBS-1 Voorschoten |
21 Nov. 09:02 | msh/2200-2299/2/e/LongFast/!433de7c8 | Katwijk 2221 |
21 Nov. 09:02 | msh/2200-2799/2/e/LongFast/!7a6bea94 | Jos-Woubrugge-02 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !da64b604 | j8bc | dJoris 📡🏠🌐 StaRF S&F | 21-11-2024 05:10:04 |
2 | !433d7390 | MnD2 | MenaceD Tracker 🛰️ | 16-11-2024 19:10:09 |