Wie is e2e5b4f4 (DrCa)?
Cache → Generated on 06-12-2024 19:13:38 :: Expires 19:43:38
Node Identiteit
NodeID | 3806704884 |
NodeID Hex# | e2e5b4f4 |
Verkorte naam | DrCa |
Lange naam | DrCa |
Eerste Update | 27-10-2024 11:58:28 |
Laatste Update | 06-12-2024 18:54:22 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Wireless Tracker | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.26 | |||
Air Util TX | 2.47 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 Berichten
04 Dec. 07:41 | Goedemorgen! |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
06 Dec. 15:30 | 100% | 4.26 | 2.47 | |
06 Dec. 14:30 | 100% | 4.26 | 3.64 | 3.11 |
06 Dec. 14:00 | 100% | 4.26 | 7.51 | 3.08 |
06 Dec. 13:30 | 100% | 4.26 | 2.53 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
06 Dec. 18:54 | msh/2800-3199/2/e/LongFast/!da64b604 | dJoris 📡🏠🌐 StaRF |
06 Dec. 18:54 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
06 Dec. 18:52 | msh/2300-2799/2/e/LongFast/!fa75f3f8 | HZWD Hazerswoude 🗼✅ (MQTT) |
06 Dec. 17:36 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
06 Dec. 17:22 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !3c09a5e | Arrw | Arrow777 | 06-12-2024 10:29:34 |