Wie is e2e51504 (DONAR-JISP)?
Cache → Generated on 21-11-2024 10:00:32 :: Expires 10:30:32
Node Identiteit
NodeID | 3806663940 |
NodeID Hex# | e2e51504 |
Verkorte naam | DNRJ |
Lange naam | DONAR-JISP |
Eerste Update | 06-07-2024 13:35:16 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:59:26 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Batterij Level | 90% | |||
Voltage | 4.05 | |||
Air Util TX | 0.43 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Holland |
Grid Locator | JO22KM |
Gelicentieerd | ✔ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:59 | 90% | 4.05 | 0.43 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:59 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!1c5f595c | OZN-MQTT |
21 Nov. 09:59 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!da656568 | PE1NTN-3 |
21 Nov. 09:55 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!1c5f595c | OZN-MQTT |
21 Nov. 09:55 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!da656568 | PE1NTN-3 |
21 Nov. 09:44 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!1c5f595c | OZN-MQTT |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !43561a50 | hldr | haaldersbroek | 21-11-2024 08:59:46 |
2 | !da656568 | NTN3 | PE1NTN-3 | 21-11-2024 08:12:31 |
3 | !fa75f850 | ASD1 | Assendelft Base 🇳🇱 | 21-11-2024 06:08:21 |