Wie is e2e1ee48 (John Zielhorst 433)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:56:02 :: Expires 10:26:02
Node Identiteit
NodeID | 3806457416 |
NodeID Hex# | e2e1ee48 |
Verkorte naam | JZ4 |
Lange naam | John Zielhorst 433 |
Eerste Update | 26-08-2024 05:01:27 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:54:03 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Batterij Level | 90% | |||
Voltage | 4.06 | |||
Air Util TX | 0.78 | |||
Primair kanaal | LongSlow | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:54 | 90% | 4.06 | 0.78 | |
21 Nov. 09:38 | 87% | 4.03 | 0.98 | |
21 Nov. 09:23 | 95% | 4.13 | 1.07 | |
21 Nov. 09:08 | 90% | 4.05 | 0.95 | |
21 Nov. 08:38 | 91% | 4.07 | 0.45 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:54 | msh/3400-3499/2/e/LongSlow/!0e56ae54 | PA1GF 433 EVG |
21 Nov. 09:38 | msh/3400-3499/2/e/LongSlow/!0e56ae54 | PA1GF 433 EVG |
21 Nov. 09:23 | msh/3400-3499/2/e/LongSlow/!0e56ae54 | PA1GF 433 EVG |
21 Nov. 09:08 | msh/3400-3499/2/e/LongSlow/!0e56ae54 | PA1GF 433 EVG |
21 Nov. 09:01 | msh/3400-3499/2/e/LongSlow/!0e56ae54 | PA1GF 433 EVG |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|