Wie is da638fd0 (Drexore 🔌🏠🌐)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:41:29 :: Expires 10:11:29
Node Identiteit
NodeID | 3663957968 |
NodeID Hex# | da638fd0 |
Verkorte naam | Drex |
Lange naam | Drexore 🔌🏠🌐 |
Eerste Update | 06-07-2024 13:41:31 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:40:19 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Firmware | 2.4.0.46d7b82 | |||
Batterij Level | 99% | |||
Voltage | 4.18 | |||
Air Util TX | 1.74 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✔ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Grid Locator | JO21HW |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:38 | 99% | 4.18 | 1.74 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:39 | msh/2/2/e/LongFast | Drexore 🔌🏠🌐 |
21 Nov. 09:38 | msh/2/2/e/LongFast | Drexore 🔌🏠🌐 |
21 Nov. 09:27 | msh/2/2/map | Drexore 🔌🏠🌐 |
21 Nov. 09:26 | msh/2/2/e/LongFast | Drexore 🔌🏠🌐 |
21 Nov. 09:25 | msh/2/2/e/LongFast | Drexore 🔌🏠🌐 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !fa75f7bc | Ztm1 | Zoetermeer🏠 | 21-11-2024 08:22:52 |
2 | !da64b604 | j8bc | dJoris 📡🏠🌐 StaRF S&F | 21-11-2024 05:10:04 |
3 | !ea250a4c | NLP0 | Albld_NLP0 | 20-11-2024 23:24:43 |
4 | !43b7a0e0 | MnD0 | MenaceD Basestation 🏠🔌🌐 | 18-11-2024 14:20:39 |
5 | !433d7390 | MnD2 | MenaceD Tracker 🛰️ | 16-11-2024 19:10:09 |
6 | !dfec8302 | MnD1 | MenaceD Mobile 📟 | 16-11-2024 12:16:50 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-11-2024 09:40:19 | !fa75f7bc | Zoetermeer🏠 | -5.25 |
21-11-2024 09:40:19 | !da64b604 | dJoris 📡🏠🌐 StaRF S&F | -7 |