Wie is da585728 (PA3L GW)?
Cache → Generated on 21-12-2024 15:23:23 :: Expires 15:53:23
Node Identiteit
NodeID | 3663222568 |
NodeID Hex# | da585728 |
Verkorte naam | LPV0 |
Lange naam | PA3L GW |
Eerste Update | 10-07-2024 19:49:47 |
Laatste Update | 21-12-2024 13:43:12 |
Node Basis Details
Hardware | Tlora T3 S3 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.46 | |||
Air Util TX | 1.00 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Grid Locator | JO21IT |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 Berichten
16 Dec. 01:09 | Van welke zie je het bericht? |
16 Dec. 00:38 | @ejb0 jep ik kreeg een kerst-cadeautje van iemand (doet ie het nu wel) |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Dec. 12:57 | 100% | 4.46 | 5.66 | 1.00 |
21 Dec. 10:42 | 100% | 4.49 | 3.81 | 1.03 |
21 Dec. 06:57 | 100% | 4.48 | 4.65 | 1.06 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Dec. 13:43 | msh/3300-3329/2/e/LongFast/!da5c87d4 | MeshNet.NL |
21 Dec. 12:57 | msh/3300-3329/2/e/LongFast/!da5c87d4 | MeshNet.NL |
21 Dec. 12:56 | msh/3300-3329/2/e/LongFast/!da5c87d4 | MeshNet.NL |
21 Dec. 10:42 | msh/3300-3329/2/e/LongFast/!da5c87d4 | MeshNet.NL |
21 Dec. 10:13 | msh/3300-3329/2/e/LongFast/!da5c87d4 | MeshNet.NL |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !da5ec368 | M1LA | Meshtastic 1L | 20-12-2024 15:49:24 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-12-2024 13:43:12 | !740e67d1 | PD0PEY, Dordrecht I, RAK | -12 |