Wie is da585644 (POI - BBS |PtP^⁴|)?
Cache → Generated on 02-09-2025 01:37:47 :: Expires 02:07:47
Node Identiteit
NodeID | 3663222340 |
NodeID Hex# | da585644 |
Verkorte naam | swp0 |
Lange naam | POI - BBS |PtP^⁴| |
Eerste Update | 04-08-2025 15:32:14 |
Laatste Update | 01-09-2025 00:28:01 |
Node Basis Details
Hardware | Private Hw | ||||
MAC Adres | XX:da:58:56:44 | ||||
Batterij Level | 16% | ||||
Voltage | 3.37 | ||||
Air Util TX | 2.43 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Router Late |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Holland |
Grid Locator | JO22HI |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
02 Sep. 01:33 | 9e3b197c | PiD | AMS ¹ BBS | Cliënt | Heltec Vision Master E290 |
01 Sep. 00:28 | da585644 | swp0 | POI - BBS |PtP^⁴| | Router Late | Private Hw |
03 Aug. 00:03 | 9e3b1664 | HPi | HvS ¹ BBS | Cliënt | Private Hw |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
30 Aug. 22:15 | 16% | 3.37 | 11.3 | 2.43 |
30 Aug. 18:44 | 86% | 4.02 | 13.4 | 0.07 |
30 Aug. 18:04 | 100% | 4.39 | 12.1 | 0.06 |
30 Aug. 17:26 | 100% | 4.41 | 19.3 | 2.50 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Short | Long | Wanneer |
---|