Wie is da585394 (KS-MESH2)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:48:38 :: Expires 10:18:38
Node Identiteit
NodeID | 3663221652 |
NodeID Hex# | da585394 |
Verkorte naam | KSM2 |
Lange naam | KS-MESH2 |
Eerste Update | 06-08-2024 11:48:07 |
Laatste Update | 21-11-2024 08:03:25 |
Node Basis Details
Hardware | Tlora T3 S3 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.45 | |||
Air Util TX | 0.37 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
20 Nov. 18:17 | 100% | 4.45 | 0.37 | |
20 Nov. 16:32 | 100% | 4.46 | 0.38 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 08:03 | msh/3500-3599/2/e/LongFast/!1e95caa5 | NL-3521 |
21 Nov. 06:48 | msh/3500-3599/2/e/LongFast/!1e95caa5 | NL-3521 |
21 Nov. 05:03 | msh/3500-3599/2/e/LongFast/!1e95caa5 | NL-3521 |
21 Nov. 02:03 | msh/3500-3599/2/e/LongFast/!1e95caa5 | NL-3521 |
21 Nov. 00:18 | msh/3500-3599/2/e/LongFast/!1e95caa5 | NL-3521 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|