Wie is da545a1c (t 'Haasje 🐿 Rijen)?
Cache → Generated on 06-12-2024 16:56:42 :: Expires 17:26:42
Node Identiteit
NodeID | 3662961180 |
NodeID Hex# | da545a1c |
Verkorte naam | haas |
Lange naam | t 'Haasje 🐿 Rijen |
Eerste Update | 22-11-2024 13:46:25 |
Laatste Update | 06-12-2024 16:26:42 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | ||||
Batterij Level | 98% | ||||
Voltage | 4.16 | ||||
Air Util TX | 0.55 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | @jtpman |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Pagina
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
06 Dec. 16:26 | da545a1c | haas | t \'Haasje 🐿 Rijen | Cliënt | Heltec V3 |
Laatste 10 Berichten
06 Dec. 11:51 | @Joozt Waait die yagi niet weg? , nee hangt op zolder momenteel...... |
06 Dec. 09:09 | Goedemorgen , vandaag eens bereikbaarheid , ontvangst testen richting Zuid-Nederland. Gericht Yagi 6 El. |
04 Dec. 10:08 | @EHV-Tranquility_Base (2.5.15) Zogeheten " jammer " van de EHGR kan ook de boel verstoren , das een andere optie! prettige dag verder... |
04 Dec. 09:56 | @EHV-Tranquility_Base (2.5.15) Ja in het tijdslot 17.00 t/m 08.00 uur ligt verspreidt in Rijen 'Meshtasic geheel plat! |
04 Dec. 08:40 | > Lokaal Tijdslot net opgeven 08.30 en de feq, lokaal etc , is weer open blijft vreemd allemaal! |
04 Dec. 08:37 | > Lokaal De openbare verlichting ABG is de `Boosdoener` gezien de storing die invloed heeft op het lokale Meshtasic gebeuren. |
02 Dec. 16:07 | @PA3CZX prima signaal daar vanuit Drunen , in Rijen. |
02 Dec. 15:53 | !vfy 3fd3b3103c41f6e765 |
02 Dec. 14:28 | @EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 TBEAM 08:F9:E0:F5:7E:64 11 minutes ago 4.25db/71.25%/71.25raw Direct , geen verschil !! |
02 Dec. 13:44 | @ EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ontvangt in Gilze en Rijen rechtstreeks > 4db/70%/70raw |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
06 Dec. 16:11 | 98% | 4.16 | 15.5 | 0.55 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
06 Dec. 16:26 | msh/5100-5199/2/e/LongFast/!da64b550 | Joozt - Rijen 🏠 |
06 Dec. 16:11 | msh/5100-5199/2/e/LongFast/!da64b550 | Joozt - Rijen 🏠 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !da64b550 | JZT | Joozt - Rijen 🏠 | 06-12-2024 14:16:54 |
2 | !43577fc8 | MMR | DaMutz | 06-12-2024 13:39:55 |