Wie is da545294 (PD1DER📟)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:33:23 :: Expires 10:03:23
Node Identiteit
NodeID | 3662959252 |
NodeID Hex# | da545294 |
Verkorte naam | PD1D |
Lange naam | PD1DER📟 |
Eerste Update | 06-07-2024 14:39:44 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:28:12 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.27 | |||
Air Util TX | 0.31 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt Mute |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Grid Locator | JO22HD |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 Berichten
16 Nov. 08:30 | 1k2 and 3k6 on 144.8125 and 9k6 on 432.800 Have fun |
16 Nov. 08:30 | Packet up and running |
15 Nov. 21:02 | Welterusten tot morgen 10 uur op fusion en YSF |
15 Nov. 10:56 | Ook een goede morgen aan u alle |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:23 | 100% | 4.27 | 4.18 | 0.31 |
21 Nov. 08:53 | 100% | 4.27 | 3.65 | 0.29 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:28 | msh/EU_868/Zuid-Holland/2/e/LongFast/!33602f48 | Appel@TBS-1 Voorschoten |
21 Nov. 09:28 | msh/2200-2299/2/e/LongFast/!433de7c8 | Katwijk 2221 |
21 Nov. 09:28 | msh/2200-2799/2/e/LongFast/!7a6bea94 | Jos-Woubrugge-02 |
21 Nov. 09:28 | msh/2300-2799/2/e/LongFast/!fa75f3f8 | Hazerswoude🗼 |
21 Nov. 09:24 | msh/2200-2799/2/e/LongFast/!7a6bea94 | Jos-Woubrugge-02 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !fa75f3f8 | Hzwd | Hazerswoude🗼 | 21-11-2024 07:50:22 |