Wie is da543a38 (Base Olivier)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:41:26 :: Expires 10:11:26
Node Identiteit
NodeID | 3662953016 |
NodeID Hex# | da543a38 |
Verkorte naam | BCO |
Lange naam | Base Olivier |
Eerste Update | 06-07-2024 12:35:54 |
Laatste Update | 21-11-2024 08:20:17 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Voltage | 4.21 | ||||
Air Util TX | 0.17 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | XHCRF 5dBi |
Antenne hoogte | 6 |
Antenne richting | Omni |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | 🛰 Fixed (Vast gezet) |
User Details
Telegram | Olivier_123456 |
HAM Callsign | PD4OLI [QRZ] [QRZCQ] |
Registratie | Novice |
Provincie | Noord-Brabant |
Grid Locator | JO21OQ |
Gelicentieerd | ✔ |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:40 | f267a36c | ARAS | ARAS 🗼🌐 | Router Cliënt (deprecated ) |
Tbeam |
21 Nov. 09:37 | 983cb720 | RDBP | Router Den Bosch Paleiskwartier | Router | Rak4631 |
21 Nov. 08:20 | da543a38 | BCO | Base Olivier | Cliënt | Heltec V3 |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 07:26 | 100% | 4.21 | 0.17 | |
21 Nov. 05:26 | 100% | 4.23 | 5.65 | 0.25 |
21 Nov. 04:26 | 100% | 4.23 | 0.17 | |
21 Nov. 03:26 | 4.19 | 0.48 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 08:20 | msh/2/e/LongFast/!da5af6ac | Einzie Noderunner |
21 Nov. 08:20 | msh/5200-5299/2/e/LongFast/!33665c38 | PD3V 🏠 Dares R20 (heltec-1) |
21 Nov. 08:20 | msh/4200-4299/2/e/LongFast/!da5687f4 | BGRTS-Base |
21 Nov. 08:20 | msh/6000-6999/2/e/LongFast/!33643d24 | M&W6-ANTENNE-NOORD-NOORD- OOST |
21 Nov. 08:20 | msh/5100-5199/2/e/LongFast/!da64b550 | Joozt - Rijen 🏠 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-11-2024 08:20:17 | !983cb720 | Router Den Bosch Paleiskwartier | 0.75 |