Wie is cdd04bdc (Nautilusstraat base station™️)?
Cache → Generated on 05-02-2025 12:48:48 :: Expires 13:18:48
Node Identiteit
NodeID | 3452980188 |
NodeID Hex# | cdd04bdc |
Verkorte naam | Nbas |
Lange naam | Nautilusstraat base station™️ |
Eerste Update | 15-12-2024 11:17:03 |
Laatste Update | 02-02-2025 08:13:19 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Mesh Node T114 | ||||
Batterij Level | 66% | ||||
Voltage | 3.85 | ||||
Air Util TX | 1.02 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | 10 |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | 🛰 Ja |
User Details
Telegram | @nautilusstraatmeshtastic |
Encryptie | |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
02 Feb. 08:13 | cdd04bdc | Nbas | Nautilusstraat base station™️ | Cliënt | Heltec Mesh Node T114 |
01 Feb. 15:12 | 33a50da7 | 0da7 | Meshtastic 0da7 | Cliënt | T Echo |
12 Jan. 13:36 | da56574c | Bbas | De blaak base station™️ | Cliënt | Heltec V3 |
04 Jan. 23:03 | c176670 | Tdec | Nautilusstraat tdeck | Cliënt | T Deck |
Laatste 10 Berichten
01 Feb. 21:56 | Tot den Bosch |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
02 Feb. 07:49 | 66% | 3.85 | 3.17 | 1.02 |
02 Feb. 07:13 | 69% | 3.88 | 4.07 | 1.01 |
02 Feb. 06:37 | 68% | 3.87 | 2.00 | 0.90 |
02 Feb. 06:01 | 69% | 3.88 | 3.17 | 0.86 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
02 Feb. 08:12 | msh/EU_868/NL/2/e/LongFast | Nautilusstraat base station™️ |
02 Feb. 08:09 | msh/EU_868/NL/2/e/LongFast | Nautilusstraat base station™️ |
02 Feb. 08:06 | msh/EU_868/NL/2/e/LongFast | Nautilusstraat base station™️ |
02 Feb. 08:03 | msh/EU_868/NL/2/e/LongFast | Nautilusstraat base station™️ |
02 Feb. 08:00 | msh/EU_868/NL/2/e/LongFast | Nautilusstraat base station™️ |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|