Wie is c1f34896 (Bosscheweg)?
Cache → Generated on 06-12-2024 17:19:09 :: Expires 17:49:09
Node Identiteit
NodeID | 3253946518 |
NodeID Hex# | c1f34896 |
Verkorte naam | BSWG |
Lange naam | Bosscheweg |
Eerste Update | 28-11-2024 03:43:31 |
Laatste Update | 03-12-2024 14:49:53 |
Node Basis Details
Hardware | Rak4631 | |||
Batterij Level | 41% | |||
Voltage | 3.64 | |||
Air Util TX | 2.13 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 Berichten
02 Dec. 15:46 | Goedemorgen! |
02 Dec. 15:42 | Goedemorgen! |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
01 Dec. 13:23 | 41% | 3.64 | 4.21 | 2.13 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
03 Dec. 14:49 | msh/EU_868/Brabant/2/e/LongFast/!da56574c | ™️Nautilusstraat base station |
03 Dec. 14:19 | msh/EU_868/Brabant/2/e/LongFast/!da56574c | ™️Nautilusstraat base station |
03 Dec. 14:17 | msh/EU_868/Brabant/2/e/LongFast/!da56574c | ™️Nautilusstraat base station |
03 Dec. 14:17 | msh/EU_868/Brabant/2/e/LongFast/!da56574c | ™️Nautilusstraat base station |
03 Dec. 14:17 | msh/EU_868/Brabant/2/e/LongFast/!da56574c | ™️Nautilusstraat base station |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|